Поіменне голосування про включення до порядку денного проекту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спіл...
Прийнятий
76 голосувань 90% Присутність
Відповідно до пояснювальної записки Законопроектом пропонується доповнити статтю 28 "Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією" Кримінального кодексу України частиною п'ятою, визначивши, що злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), учасником, організатором, керівником та/або координатором якої є "злодій у законі". Також в даній частині статті пропонується визначити поняття "злодій у законі". Статтю 29 "Кримінальна відповідальність співучасників" Кримінального кодексу України передбачається доповнити частиною шостою, що встановлює правила кваліфікації діянь, вчинених особою у складі або в інтересах злочинної організації чи злочинної спільноти. Зокрема, пропонується здійснювати кваліфікацію за статтею (частиною статті) Особливої частини Кримінального кодексу України, яка передбачає вчинене особою діяння, і за відповідною частиною статті 255, 255-1 або 255-3 цього Кодексу України. При цьому покарання призначається з урахуванням правил, передбачених статтею 70 Кримінального кодексу України. Передбачено також зміни до статті 43 "Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи, злочинної організації чи злочинної спільноти" Кримінального кодексу України, що забезпечуватиме виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності злочинної спільноти. Запропоновано нову редакцію статті 255 "Створення злочинної організації" Кримінального кодексу України, що покликана вдосконалити механізм притягнення осіб до кримінальної відповідальності за даною статтею. Також Кримінальний кодексу України пропонується доповнити новими статтями, а саме: статтею 255-1 "Створення злочинної спільноти і перебування особи в статусі "злодій у законі", що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за створення злочинної спільноти або керівництво такою спільнотою чи участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою спільнотою (частина перша) чи перебування особи в статусі "злодій у законі" (частина друга); статтею 255-2 "Звернення до "злодія у законі" чи іншого учасника злочинної спільноти", що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за звернення до "злодія у законі" чи іншого учасника злочинної спільноти з проханням вчинити злочин та/або здійснити вплив у будь-якій формі на третіх осіб з метою прийняття ними рішень чи вчинення або невчинення ними дій; статтею 255-3 "Організація проведення зустрічі (сходки) представників злочинних організацій чи злочинних спільнот, сприяння в її проведенні або керівництво нею", що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за організацію проведення зустрічі (сходки) представників злочинних організацій чи злочинних спільнот для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій злочинних організацій чи злочинних спільнот, а так само сприяння в її проведенні, або керівництво такою зустріччю (сходкою). Статтю 256 "Сприяння учасникам злочинної організації чи злочинної спільноти або укриття їх злочинної діяльності" Кримінального кодексу України пропонується викласти в новій редакції, передбачивши, зокрема, встановлення кримінальної відповідальності за вчинення діяння, передбаченого частиною першою цієї статті, службовою особою або повторно
Відбулося 60 голосувань проти лінії фракції.
Фракція | Голоси | |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (94% явки) | 12 Так 0 Ні 1 Утрималися 3 Не голосували | |
Андрій Іванчук Івано-Франківська область | Утрималися | |
Володимир Арешонков Житомирська область | Так | |
Павло Бакунець Львівська область | Так | |
Сергій Вельможний Луганська область | Так | |
Роберт Горват Закарпатська область | Так | |
Валерій Давиденко Чернігівська область | Так | |
Андрій Кіт Львівська область | Так | |
Олександр Ковальов Донецька область | Так | |
Олег Кулініч Полтавська область | Так | |
Василь Петьовка Закарпатська область | Так | |
Борис Приходько Чернігівська область | Так | |
Олександр Сухов Луганська область | Так | |
Сергій Шахов Луганська область | Так | |
Максим Єфімов Донецька область | Не голосували | |
Валерій Лунченко Закарпатська область | Не голосували | |
Микола Люшняк Тернопільська область | Не голосували | |
Микола Бабенко Київська область | Відсутні | |
депутатська група За майбутнє (100% явки) | 12 Так 0 Ні 1 Утрималися 10 Не голосували | |
Віктор Балога Закарпатська область | Утрималися | |
Віктор Бондар Хмельницька область | Так | |
Ігор Гузь Волинська область | Так | |
Ярослав Дубневич Львівська область | Так | |
Антон Кіссе Одеська область | Так | |
Ігор Колихаєв Херсонська область | Так | |
Ірина Констанкевич Волинська область | Так | |
Микола Кучер Вінницька область | Так | |
Дмитро Лубінець Донецька область | Так | |
Віктор М'ялик Рівненська область | Так | |
Сергій Мінько Запорізька область | Так | |
Юрій Шаповалов Полтавська область | Так | |
Петро Юрчишин Вінницька область | Так | |
Тарас Батенко Львівська область | Не голосували | |
Лариса Білозір Вінницька область | Не голосували | |
Геннадій Вацак Вінницька область | Не голосували | |
Олександр Герега Хмельницька область | Не голосували | |
Степан Івахів Волинська область | Не голосували | |
Ігор Палиця Волинська область | Не голосували | |
Владіслав Поляк Закарпатська область | Не голосували | |
Анатолій Урбанський Одеська область | Не голосували | |
Іван Чайківський Тернопільська область | Не голосували | |
Антон Яценко Черкаська область | Не голосували | |
Позафракційні (79% явки) | 9 Так 0 Ні 5 Утрималися 8 Не голосували | |
Олесь Довгий Кіровоградська область | Утрималися | |
Муса Магомедов Донецька область | Утрималися | |
Вадим Новинський Донецька область | Утрималися | |
Антон Поляков Чернігівська область | Утрималися | |
Сергій Рахманін обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олена Кондратюк обрано в Раду за списком партії | Так | |
Ігор Копитін Миколаївська область | Так | |
Дмитро Разумков обрано в Раду за списком партії | Так | |
Оксана Савчук Івано-Франківська область | Так | |
Анна Скороход Київська область | Так | |
Руслан Стефанчук обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Ткаченко Одеська область | Так | |
Сергій Швець м. Київ | Так | |
Євген Яковенко Донецька область | Так | |
Вікторія Гриб Луганська область | Не голосували | |
Андрій Деркач Сумська область | Не голосували | |
Сергій Лабазюк Хмельницька область | Не голосували | |
Сергій Магера Донецька область | Не голосували | |
Ігор Молоток Сумська область | Не голосували | |
Руслан Требушкін Донецька область | Не голосували | |
Дмитро Шенцев Харківська область | Не голосували | |
Дмитро Шпенов Дніпропетровська область | Не голосували | |
Михайло Ананченко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Роман Іванісов Рівненська область | Відсутні | |
Антон Поляков Чернігівська область | Відсутні | |
Сергій Рудик Черкаська область | Відсутні | |
Анна Скороход Київська область | Відсутні | |
фракція Батьківщина (75% явки) | 11 Так 1 Ні 0 Утрималися 6 Не голосували | |
Ольга Бєлькова обрано в Раду за списком партії | Так | |
Михайло Волинець обрано в Раду за списком партії | Так | |
Валерій Дубіль обрано в Раду за списком партії | Так | |
Іван Кириленко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Іван Крулько обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олексій Кучеренко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Анжеліка Лабунська обрано в Раду за списком партії | Так | |
Валентин Наливайченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Андрій Ніколаєнко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Соболєв обрано в Раду за списком партії | Так | |
Михайло Цимбалюк обрано в Раду за списком партії | Так | |
Володимир Кабаченко обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Вадим Івченко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Андрій Кожем'якін обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Олег Мейдич Вінницька область | Не голосували | |
Григорій Немиря обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Сергій Тарута обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Юлія Тимошенко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Олександр Абдуллін обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Костянтин Бондарєв обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Сергій Власенко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Віталій Данілов обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Андрій Пузійчук обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Альона Шкрум обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
фракція Голос (95% явки) | 0 Так 0 Ні 16 Утрималися 2 Не голосували | |
Соломія Бобровська обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Леся Василенко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Галина Васильченко Львівська область | Утрималися | |
Ярослав Железняк обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Роман Костенко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Роман Лозинський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олег Макаров обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Осадчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Наталія Піпа Львівська область | Утрималися | |
Кіра Рудик обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ярослав Рущишин Львівська область | Утрималися | |
Ольга Стефанишина обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Рустем Умєров обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександра Устінова обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Цабаль обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ярослав Юрчишин обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Святослав Вакарчук обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Юлія Клименко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Інна Совсун обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
фракція Європейська солідарність (89% явки) | 0 Так 0 Ні 23 Утрималися 1 Не голосували | |
Сергій Алєксєєв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Ар'єв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Михайло Бондар Львівська область | Утрималися | |
Володимир В'ятрович обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микола Величкович обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Артур Герасимов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ірина Геращенко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олексій Гончаренко Одеська область | Утрималися | |
Мустафа Джемілєв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Михайло Забродський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Яна Зінкевич обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Марія Іонова обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Руслан Князевич обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Степан Кубів обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ростислав Павленко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Парубій обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Максим Саврасов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олег Синютка обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Вікторія Сюмар обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Софія Федина обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ірина Фріз обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ахтем Чийгоз обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ніна Южаніна обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Лопушанський Львівська область | Не голосували | |
Іванна Климпуш-Цинцадзе обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Микола Княжицький Львівська область | Відсутні | |
Петро Порошенко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (70% явки) | 2 Так 1 Ні 20 Утрималися 8 Не голосували | |
Віталій Борт обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Анатолій Бурміч обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Валерій Гнатенко Донецька область | Утрималися | |
Сергій Дунаєв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юрій Загородній обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Кальцев обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Колтунович обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ренат Кузьмін обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Сергій Ларін обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Сергій Льовочкін обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Михайло Макаренко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Григорій Мамка обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Суто Мамоян обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Мороз Донецька область | Утрималися | |
Василь Німченко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юрій Павленко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Пономарьов Запорізька область | Утрималися | |
Микола Скорик обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Григорій Суркіс обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Віктор Чорний обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юлій Іоффе обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Качний обрано в Раду за списком партії | Так | |
Михайло Папієв обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Ігор Абрамович обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Юрій Бойко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Тарас Козак обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Олександр Лукашев Луганська область | Не голосували | |
Юлія Льовочкіна обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Тетяна Плачкова обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Олександр Фельдман Харківська область | Не голосували | |
Федір Христенко Донецька область | Не голосували | |
Олег Волошин обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Дмитро Ісаєнко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Ілля Кива обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Ігор Кісільов обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Наталія Королевська обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Віктор Медведчук обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Наталія Приходько обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олександр Пузанов обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Вадим Рабінович обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Антоніна Славицька обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Юрій Солод Донецька область | Відсутні | |
Вадим Столар обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Нестор Шуфрич обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
фракція Слуга народу (94% явки) | 218 Так 0 Ні 1 Утрималися 10 Не голосували | |
Олексій Мовчан Полтавська область | Утрималися | |
Олександр Аліксійчук Рівненська область | Так | |
Ірина Аллахвердієва обрано в Раду за списком партії | Так | |
Зіновій Андрійович Івано-Франківська область | Так | |
Давид Арахамія обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олег Арсенюк Черкаська область | Так | |
Сергій Бабак обрано в Раду за списком партії | Так | |
Роман Бабій обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Бакумов Харківська область | Так | |
Марина Бардіна обрано в Раду за списком партії | Так | |
Віталій Безгін обрано в Раду за списком партії | Так | |
Мар'яна Безугла м. Київ | Так | |
Жан Беленюк обрано в Раду за списком партії | Так | |
Максим Березін Полтавська область | Так | |
Андрій Боблях Полтавська область | Так | |
Єлізавета Богуцька обрано в Раду за списком партії | Так | |
Валерій Божик Чернівецька область | Так | |
Ганна Бондар м. Київ | Так | |
Олег Бондаренко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Ірина Борзова Вінницька область | Так | |
Владислав Бородін Дніпропетровська область | Так | |
Євгеній Брагар обрано в Раду за списком партії | Так | |
Максим Бужанський Дніпропетровська область | Так | |
Лада Булах обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Бунін Київська область | Так | |
Вікторія Вагнєр Херсонська область | Так | |
Ольга Василевська-Смаглюк Київська область | Так | |
Ігор Василів Тернопільська область | Так | |
Ігор Васильєв Сумська область | Так | |
Ігор Васильковський Одеська область | Так | |
Володимир Ватрас обрано в Раду за списком партії | Так | |
Ірина Венедіктова обрано в Раду за списком партії | Так | |
Федір Веніславський обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олена Вінтоняк обрано в Раду за списком партії | Так | |
Дар'я Володіна обрано в Раду за списком партії | Так | |
Володимир Воронов обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олег Воронько Кіровоградська область | Так | |
Олександр Гайду Миколаївська область | Так | |
Микола Галушко Київська область | Так | |
Володимир Гевко Тернопільська область | Так | |
Ігор Герасименко Житомирська область | Так | |
Денис Герман Дніпропетровська область | Так | |
Андрій Герус обрано в Раду за списком партії | Так | |
Данило Гетманцев обрано в Раду за списком партії | Так | |
Руслан Горбенко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Горенюк Одеська область | Так | |
Олександр Горобець Київська область | Так | |
Сергій Гривко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Оксана Гринчук обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юлія Гришина обрано в Раду за списком партії | Так | |
Роман Грищук м. Київ | Так | |
Максим Гузенко Сумська область | Так | |
Дмитро Гурін м. Київ | Так | |
Олександр Дануца Кіровоградська область | Так | |
Сергій Демченко Дніпропетровська область | Так | |
Максим Дирдін Миколаївська область | Так | |
Юлія Діденко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Оксана Дмитрієва обрано в Раду за списком партії | Так | |
Артем Дмитрук Одеська область | Так | |
Анатолій Драбовський Вінницька область | Так | |
Артем Дубнов м. Київ | Так | |
Олег Дунда Київська область | Так | |
Олексій Жмеренецький Хмельницька область | Так | |
Андрій Жупанин обрано в Раду за списком партії | Так | |
Мар'ян Заблоцький обрано в Раду за списком партії | Так | |
Леся Забуранна м. Київ | Так | |
Олександр Завітневич обрано в Раду за списком партії | Так | |
Аліна Загоруйко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Андрій Задорожний обрано в Раду за списком партії | Так | |
Микола Задорожній Сумська область | Так | |
Максим Заремський Чернівецька область | Так | |
Юрій Заславський обрано в Раду за списком партії | Так | |
Володимир Захарченко Дніпропетровська область | Так | |
Юрій Здебський Харківська область | Так | |
Валерій Зуб Чернігівська область | Так | |
Максим Зуєв Чернігівська область | Так | |
Володимир Іванов Херсонська область | Так | |
Сергій Іонушас обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Кабанов обрано в Раду за списком партії | Так | |
Іван Калаур обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Кальченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юрій Камельчук Львівська область | Так | |
Роман Каптєлов Дніпропетровська область | Так | |
Геннадій Касай Запорізька область | Так | |
Олександр Качура обрано в Раду за списком партії | Так | |
Микола Кириченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Дмитро Кисилевський Дніпропетровська область | Так | |
Богдан Кицак Житомирська область | Так | |
Вікторія Кінзбурська Харківська область | Так | |
Юрій Кісєль обрано в Раду за списком партії | Так | |
Андрій Клочко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Ольга Коваль обрано в Раду за списком партії | Так | |
Артем Ковальов обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олексій Ковальов Херсонська область | Так | |
Олександр Ковальчук Рівненська область | Так | |
Володимир Козак обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Колебошин Одеська область | Так | |
Олег Колєв Одеська область | Так | |
Анна Колісник обрано в Раду за списком партії | Так | |
Валерій Колюх Київська область | Так | |
Олена Копанчук Хмельницька область | Так | |
Юрій Корявченков Дніпропетровська область | Так | |
Андрій Костін обрано в Раду за списком партії | Так | |
Дмитро Костюк Житомирська область | Так | |
Анатолій Костюх обрано в Раду за списком партії | Так | |
Євгенія Кравчук обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олексій Красов Харківська область | Так | |
Володимир Крейденко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олена Криворучкіна Дніпропетровська область | Так | |
Ігор Кривошеєв обрано в Раду за списком партії | Так | |
Михайло Крячко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юрій Кузбит Кіровоградська область | Так | |
Олексій Кузнєцов Луганська область | Так | |
Сергій Кузьміних Житомирська область | Так | |
Артем Культенко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Артем Кунаєв обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Куницький Харківська область | Так | |
Михайло Лаба Закарпатська область | Так | |
Олексій Леонов Одеська область | Так | |
Гео Лерос обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Литвиненко Рівненська область | Так | |
Олександр Літвінов Харківська область | Так | |
Ганна Лічман Дніпропетровська область | Так | |
Дмитро Любота Харківська область | Так | |
Анастасія Ляшенко Полтавська область | Так | |
Георгій Мазурашу Чернівецька область | Так | |
Сергій Мандзій обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Маріковський обрано в Раду за списком партії | Так | |
Людмила Марченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Ігор Марчук Хмельницька область | Так | |
В'ячеслав Медяник Дніпропетровська область | Так | |
Павло Мельник Запорізька область | Так | |
Олександр Мережко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Дмитро Микиша Харківська область | Так | |
Юрій Мисягін Дніпропетровська область | Так | |
Галина Михайлюк обрано в Раду за списком партії | Так | |
Василь Мокан обрано в Раду за списком партії | Так | |
Денис Монастирський обрано в Раду за списком партії | Так | |
Андрій Мотовиловець обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олена Мошенець обрано в Раду за списком партії | Так | |
Ігор Мурдій Кіровоградська область | Так | |
Артем Нагаєвський обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Нагорняк Черкаська область | Так | |
Дмитро Нальотов Полтавська область | Так | |
Ігор Негулевський Миколаївська область | Так | |
Владлен Неклюдов обрано в Раду за списком партії | Так | |
Кирилл Нестеренко Дніпропетровська область | Так | |
Марина Нікітіна Запорізька область | Так | |
Михайло Новіков обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юлія Овчинникова обрано в Раду за списком партії | Так | |
Андрій Одарченко Харківська область | Так | |
Анатолій Остапенко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Павло Павліш Херсонська область | Так | |
Петро Павловський обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Пасічний Миколаївська область | Так | |
Максим Пашковський Вінницька область | Так | |
Максим Перебийніс м. Київ | Так | |
Євген Пивоваров Харківська область | Так | |
Роксолана Підласа обрано в Раду за списком партії | Так | |
Вікторія Подгорна обрано в Раду за списком партії | Так | |
Микита Потураєв обрано в Раду за списком партії | Так | |
Дмитро Припутень обрано в Раду за списком партії | Так | |
Анна Пуртова м. Київ | Так | |
Арсеній Пушкаренко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Анастасія Радіна обрано в Раду за списком партії | Так | |
Михайло Радуцький обрано в Раду за списком партії | Так | |
Елла Рєпіна обрано в Раду за списком партії | Так | |
Вячеслав Рубльов Волинська область | Так | |
Ольга Руденко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Ольга Савченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Салійчук обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Северин Дніпропетровська область | Так | |
Олег Семінський Чернігівська область | Так | |
Олександр Скічко Черкаська область | Так | |
Тетяна Скрипка Сумська область | Так | |
Олександр Сова обрано в Раду за списком партії | Так | |
Ольга Совгиря обрано в Раду за списком партії | Так | |
Дмитро Соломчук обрано в Раду за списком партії | Так | |
Микола Сольський обрано в Раду за списком партії | Так | |
Роман Соха Запорізька область | Так | |
Валерій Стернійчук обрано в Раду за списком партії | Так | |
Микола Стефанчук Хмельницька область | Так | |
Андрій Стріхарський Черкаська область | Так | |
Вадим Струневич обрано в Раду за списком партії | Так | |
Павло Сушко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олег Тарасов обрано в Раду за списком партії | Так | |
Володимир Тимофійчук Івано-Франківська область | Так | |
Микола Тищенко м. Київ | Так | |
Ростислав Тістик обрано в Раду за списком партії | Так | |
Максим Ткаченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Ткаченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Богдан Торохтій обрано в Раду за списком партії | Так | |
Галина Третьякова обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Трухін Дніпропетровська область | Так | |
Олексій Устенко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Федієнко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Павло Фролов обрано в Раду за списком партії | Так | |
Павло Халімон обрано в Раду за списком партії | Так | |
Андрій Холодов обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олена Хоменко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Тетяна Циба обрано в Раду за списком партії | Так | |
Єгор Чернєв обрано в Раду за списком партії | Так | |
Степан Чернявський Одеська область | Так | |
Дмитро Чорний Дніпропетровська область | Так | |
Артем Чорноморов Миколаївська область | Так | |
Євгеній Шевченко Запорізька область | Так | |
Іван Шинкаренко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Остап Шипайло обрано в Раду за списком партії | Так | |
Маргарита Шол обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Штепа Запорізька область | Так | |
Олена Шуляк обрано в Раду за списком партії | Так | |
Іван Юнаков обрано в Раду за списком партії | Так | |
Святослав Юраш обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Юрченко м. Київ | Так | |
Павло Якименко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Галина Янченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Богдан Яременко м. Київ | Так | |
Єлизавета Ясько обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юлія Яцик Запорізька область | Так | |
Ірина Верещук обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Костянтин Касай Полтавська область | Не голосували | |
Олександр Корнієнко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Олена Лис Чернівецька область | Не голосували | |
Олег Марусяк обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Олександр Матусевич Івано-Франківська область | Не голосували | |
Дмитро Наталуха обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Максим Павлюк обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Євген Петруняк обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Орест Саламаха Львівська область | Не голосували | |
Юрій Арістов обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Андрій Богданець Тернопільська область | Відсутні | |
Людмила Буймістер м. Київ | Відсутні | |
Вадим Галайчук обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Тетяна Грищенко Житомирська область | Відсутні | |
Олександр Дубінський Київська область | Відсутні | |
Олександр Копиленко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Марія Мезенцева Харківська область | Відсутні | |
Роман Мулик обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Едуард Прощук Івано-Франківська область | Відсутні | |
Ольга Саладуха обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Тарас Тарасенко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Ігор Фріс Івано-Франківська область | Відсутні | |
Любов Шпак Черкаська область | Відсутні | |
Неллі Яковлєва обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Всього (89% явки) | 264 Так 2 Ні 67 Утрималися 48 Не голосували |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.