За захист тварин
Це голосування стосується політики “за захист тварин”. Аналізуй, хто і як вплинув на результат голосування.
15.07.2021, 17:50 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) (№2351) - у другому читанні та в цілому - голосування № 14837
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 16 | |
депутатська група За майбутнє (59% явка) | 13 | |
Позафракційні (42% явка) | 9 | |
фракція Батьківщина (56% явка) | 9 | |
фракція Голос (74% явка) | 14 | |
фракція Європейська солідарність (74% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (0,0% явка) | ||
фракція Слуга народу (94% явка) | 224 | |
Загалом (75% явка) | 285 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
04.02.2021, 13:39 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про ветеринарну медицину та благополуччя тварин (№3318) - у другому читанні та в цілому - голосування № 9311
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 18 | |
депутатська група За майбутнє (88% явка) | 11 | 1 |
Позафракційні (82% явка) | 15 | |
фракція Батьківщина (88% явка) | 3 | |
фракція Голос (84% явка) | 14 | |
фракція Європейська солідарність (89% явка) | 23 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (80% явка) | 21 | |
фракція Слуга народу (94% явка) | 221 | |
Загалом (91% явка) | 305 | 22 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
17.06.2020, 13:55 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про ветеринарну медицину та благополуччя тварин (№3318) - за основу - голосування № 6089
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (94% явка) | 15 | |
депутатська група За майбутнє (82% явка) | 12 | |
Позафракційні (74% явка) | 17 | |
фракція Батьківщина (71% явка) | 14 | |
фракція Голос (89% явка) | 17 | |
фракція Європейська солідарність (81% явка) | 19 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (86% явка) | 3 | |
фракція Слуга народу (89% явка) | 212 | |
Загалом (86% явка) | 306 | 3 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
05.02.2020, 13:50 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) (№2351) - за основу - голосування № 3031
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 1 | |
депутатська група За майбутнє (95% явка) | 15 | |
Позафракційні (79% явка) | 19 | |
фракція Батьківщина (88% явка) | 15 | |
фракція Голос (95% явка) | 18 | |
фракція Європейська солідарність (78% явка) | 20 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (82% явка) | 23 | |
фракція Слуга народу (93% явка) | 207 | |
Загалом (90% явка) | 318 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.