За екологічну реформу (IX скликання)
Це голосування стосується політики “за екологічну реформу (IX скликання)”. Аналізуй, хто і як вплинув на результат голосування.
27.01.2022, 11:57 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл (№5274) - за основу - голосування № 18311
Депутати голосували “Так”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (80% явка) | 15 | |
депутатська група За майбутнє (67% явка) | 10 | |
Позафракційні (46% явка) | 5 | |
фракція Батьківщина (64% явка) | 15 | |
фракція Голос (68% явка) | 13 | |
фракція Європейська солідарність (63% явка) | 17 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (64% явка) | 19 | |
фракція Слуга народу (84% явка) | 61 | 7 |
Загалом (75% явка) | 155 | 7 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
02.12.2021, 10:36 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про ратифікацію Нагойського протоколу про доступ до генетичних ресурсів та справедливий і рівноправний розподіл вигід від їхнього використання до Конвенції про біологічне різноманіття (№0125) - в цілому - голосування № 17505
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 18 | |
депутатська група За майбутнє (81% явка) | 12 | |
Позафракційні (67% явка) | 16 | |
фракція Батьківщина (72% явка) | 16 | |
фракція Голос (53% явка) | 9 | |
фракція Європейська солідарність (96% явка) | 21 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (64% явка) | 2 | |
фракція Слуга народу (86% явка) | 197 | |
Загалом (81% явка) | 291 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
05.11.2021, 12:13 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови №6263 - в цілому - голосування № 16862
Депутати голосували “Так”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 14 | |
депутатська група За майбутнє (43% явка) | 7 | |
Позафракційні (65% явка) | 12 | |
фракція Батьківщина (60% явка) | 12 | |
фракція Голос (68% явка) | 11 | |
фракція Європейська солідарність (85% явка) | 20 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (59% явка) | 6 | |
фракція Слуга народу (84% явка) | 189 | |
Загалом (77% явка) | 271 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
21.10.2021, 16:32 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу (№0094) - в цілому - голосування № 16295
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (75% явка) | 9 | |
депутатська група За майбутнє (62% явка) | 7 | |
Позафракційні (50% явка) | 13 | |
фракція Батьківщина (48% явка) | 8 | |
фракція Голос (53% явка) | 10 | |
фракція Європейська солідарність (81% явка) | 17 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (2,3% явка) | ||
фракція Слуга народу (92% явка) | 214 | |
Загалом (73% явка) | 278 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
16.07.2021, 12:31 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про імплементацію Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (№5129) - в цілому - голосування № 14895
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (85% явка) | 11 | |
депутатська група За майбутнє (68% явка) | 13 | |
Позафракційні (54% явка) | 11 | |
фракція Батьківщина (52% явка) | 13 | |
фракція Голос (89% явка) | 17 | |
фракція Європейська солідарність (78% явка) | 21 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (70% явка) | 1 | |
фракція Слуга народу (94% явка) | 207 | |
Загалом (84% явка) | 294 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
15.07.2021, 17:55 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до статті 16 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами (№4259) - у другому читанні та в цілому - голосування № 14841
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 17 | |
депутатська група За майбутнє (59% явка) | 13 | |
Позафракційні (42% явка) | 10 | |
фракція Батьківщина (60% явка) | 9 | |
фракція Голос (79% явка) | 15 | |
фракція Європейська солідарність (74% явка) | 18 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (0,0% явка) | ||
фракція Слуга народу (94% явка) | 226 | |
Загалом (76% явка) | 308 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
15.07.2021, 17:51 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (№3576) - у другому читанні та в цілому - голосування № 14838
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 16 | |
депутатська група За майбутнє (59% явка) | 13 | |
Позафракційні (42% явка) | 10 | |
фракція Батьківщина (60% явка) | 8 | |
фракція Голос (79% явка) | 15 | |
фракція Європейська солідарність (74% явка) | 18 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (0,0% явка) | ||
фракція Слуга народу (94% явка) | 227 | |
Загалом (76% явка) | 307 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
15.07.2021, 17:50 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) (№2351) - у другому читанні та в цілому - голосування № 14837
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 16 | |
депутатська група За майбутнє (59% явка) | 13 | |
Позафракційні (42% явка) | 9 | |
фракція Батьківщина (56% явка) | 9 | |
фракція Голос (74% явка) | 14 | |
фракція Європейська солідарність (74% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (0,0% явка) | ||
фракція Слуга народу (94% явка) | 224 | |
Загалом (75% явка) | 285 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
15.07.2021, 17:45 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (№5339) - за основу - голосування № 14835
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (90% явка) | 11 | |
депутатська група За майбутнє (59% явка) | 11 | |
Позафракційні (46% явка) | 6 | |
фракція Батьківщина (48% явка) | ||
фракція Голос (79% явка) | 14 | |
фракція Європейська солідарність (74% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (0,0% явка) | ||
фракція Слуга народу (93% явка) | 194 | |
Загалом (74% явка) | 236 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
15.07.2021, 17:34 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів (№5650) - за основу - голосування № 14832
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 6 | |
депутатська група За майбутнє (59% явка) | 12 | |
Позафракційні (50% явка) | 12 | |
фракція Батьківщина (60% явка) | 12 | |
фракція Голос (84% явка) | 15 | |
фракція Європейська солідарність (78% явка) | 20 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (0,0% явка) | ||
фракція Слуга народу (95% явка) | 224 | |
Загалом (77% явка) | 301 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
15.07.2021, 17:19 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167) - за основу - голосування № 14829
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 12 | |
депутатська група За майбутнє (36% явка) | ||
Позафракційні (50% явка) | 7 | 1 |
фракція Батьківщина (60% явка) | 1 | |
фракція Голос (84% явка) | 16 | |
фракція Європейська солідарність (67% явка) | 3 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (0,0% явка) | ||
фракція Слуга народу (84% явка) | 154 | |
Загалом (69% явка) | 193 | 1 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
15.07.2021, 16:57 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про території Смарагдової мережі (№4461) - за основу - голосування № 14826
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 7 | 1 |
депутатська група За майбутнє (55% явка) | ||
Позафракційні (54% явка) | 5 | 2 |
фракція Батьківщина (60% явка) | ||
фракція Голос (95% явка) | 18 | |
фракція Європейська солідарність (48% явка) | 10 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (0,0% явка) | ||
фракція Слуга народу (85% явка) | 159 | |
Загалом (70% явка) | 199 | 3 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
15.07.2021, 16:41 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про державний екологічний контроль (№3091) - за основу - голосування № 14824
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 1 | |
депутатська група За майбутнє (68% явка) | 10 | |
Позафракційні (54% явка) | 7 | |
фракція Батьківщина (68% явка) | 5 | |
фракція Голос (95% явка) | 15 | |
фракція Європейська солідарність (81% явка) | 1 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (0,0% явка) | ||
фракція Слуга народу (92% явка) | 212 | |
Загалом (77% явка) | 251 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
15.07.2021, 14:06 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель (№5202) - за основу - голосування № 14803
Депутати голосували “Ні (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 12 | |
депутатська група За майбутнє (68% явка) | 2 | 1 |
Позафракційні (58% явка) | 7 | |
фракція Батьківщина (76% явка) | ||
фракція Голос (89% явка) | 12 | |
фракція Європейська солідарність (85% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (57% явка) | 2 | 8 |
фракція Слуга народу (90% явка) | 161 | 1 |
Загалом (83% явка) | 196 | 10 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
30.06.2021, 12:59 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту (№3356-д) - за основу - голосування № 14177
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 13 | |
депутатська група За майбутнє (50% явка) | 2 | 1 |
Позафракційні (63% явка) | 11 | |
фракція Батьківщина (80% явка) | 12 | |
фракція Голос (74% явка) | 13 | |
фракція Європейська солідарність (93% явка) | 20 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (70% явка) | 12 | |
фракція Слуга народу (93% явка) | 210 | |
Загалом (85% явка) | 293 | 1 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
30.06.2021, 10:52 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про пестициди та агрохімікати" щодо ввезення пестицидів на митну територію України (№2289) - у другому читанні та в цілому - голосування № 14125
Депутати голосували “Ні (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 18 | |
депутатська група За майбутнє (68% явка) | 13 | |
Позафракційні (63% явка) | 13 | |
фракція Батьківщина (84% явка) | ||
фракція Голос (74% явка) | 13 | |
фракція Європейська солідарність (78% явка) | 19 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (75% явка) | 17 | |
фракція Слуга народу (93% явка) | 215 | |
Загалом (86% явка) | 291 | 17 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
01.06.2021, 10:40 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території України (№2051-1) - у другому читанні та в цілому - голосування № 13004
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (75% явка) | 14 | |
депутатська група За майбутнє (86% явка) | 16 | |
Позафракційні (74% явка) | 15 | |
фракція Батьківщина (80% явка) | 17 | |
фракція Голос (84% явка) | 16 | |
фракція Європейська солідарність (85% явка) | 20 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (82% явка) | 15 | |
фракція Слуга народу (86% явка) | 199 | |
Загалом (84% явка) | 297 | 15 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
21.05.2021, 12:11 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167) - за основу - голосування № 12834
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (75% явка) | 6 | |
депутатська група За майбутнє (45% явка) | 6 | |
Позафракційні (61% явка) | 7 | |
фракція Батьківщина (52% явка) | 1 | |
фракція Голос (74% явка) | 6 | |
фракція Європейська солідарність (70% явка) | 17 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (2,3% явка) | ||
фракція Слуга народу (89% явка) | 170 | |
Загалом (71% явка) | 213 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
27.04.2021, 18:17 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель (№5202) - за основу - голосування № 12208
Депутати голосували “Ні (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (80% явка) | 7 | |
депутатська група За майбутнє (91% явка) | 5 | |
Позафракційні (65% явка) | 8 | |
фракція Батьківщина (79% явка) | ||
фракція Голос (79% явка) | 14 | |
фракція Європейська солідарність (93% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (2,3% явка) | ||
фракція Слуга народу (91% явка) | 187 | 3 |
Загалом (79% явка) | 221 | 3 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
19.02.2021, 12:19 – Rada Поіменне голосування про направлення на повторне перше читання проекту Закону про державний екологічний контроль (№3091) - голосування № 9627
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (85% явка) | 15 | |
депутатська група За майбутнє (83% явка) | 12 | |
Позафракційні (74% явка) | 13 | |
фракція Батьківщина (75% явка) | 18 | |
фракція Голос (84% явка) | 15 | |
фракція Європейська солідарність (85% явка) | 23 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (80% явка) | 2 | |
фракція Слуга народу (90% явка) | 215 | |
Загалом (86% явка) | 311 | 2 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
17.02.2021, 12:42 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до статті 16 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами (№4259) - за основу - голосування № 9557
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (90% явка) | 11 | |
депутатська група За майбутнє (78% явка) | 11 | |
Позафракційні (83% явка) | 11 | |
фракція Батьківщина (83% явка) | 18 | |
фракція Голос (79% явка) | 15 | |
фракція Європейська солідарність (89% явка) | 23 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (82% явка) | 6 | |
фракція Слуга народу (88% явка) | 205 | |
Загалом (86% явка) | 294 | 6 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
16.02.2021, 11:58 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення (№4167) - за основу - голосування № 9460
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (90% явка) | 11 | |
депутатська група За майбутнє (100% явка) | 7 | |
Позафракційні (70% явка) | 9 | |
фракція Батьківщина (83% явка) | ||
фракція Голос (74% явка) | 11 | |
фракція Європейська солідарність (89% явка) | 22 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (77% явка) | 8 | |
фракція Слуга народу (86% явка) | 161 | 1 |
Загалом (85% явка) | 221 | 9 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
03.02.2021, 12:46 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж (№3755) - у другому читанні та в цілому - голосування № 9228
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 14 | |
депутатська група За майбутнє (88% явка) | 12 | |
Позафракційні (77% явка) | 14 | |
фракція Батьківщина (79% явка) | 18 | |
фракція Голос (84% явка) | 15 | |
фракція Європейська солідарність (89% явка) | 24 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (75% явка) | 4 | |
фракція Слуга народу (93% явка) | 218 | |
Загалом (89% явка) | 315 | 4 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
29.01.2021, 12:55 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення порядку видалення зелених насаджень (№3805) - за основу - голосування № 9146
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (90% явка) | 12 | |
депутатська група За майбутнє (50% явка) | 5 | |
Позафракційні (67% явка) | 12 | |
фракція Батьківщина (67% явка) | 14 | |
фракція Голос (53% явка) | 10 | |
фракція Європейська солідарність (81% явка) | 18 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (73% явка) | 16 | |
фракція Слуга народу (82% явка) | 194 | |
Загалом (77% явка) | 281 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
16.12.2020, 12:56 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж (№3755) - за основу - голосування № 8689
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 18 | |
депутатська група За майбутнє (75% явка) | 11 | |
Позафракційні (77% явка) | 14 | |
фракція Батьківщина (67% явка) | 15 | |
фракція Голос (79% явка) | 14 | |
фракція Європейська солідарність (93% явка) | 24 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (75% явка) | 9 | |
фракція Слуга народу (92% явка) | 219 | |
Загалом (87% явка) | 324 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
02.12.2020, 13:46 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про ратифікацію поправки до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат щодо нової статті 12bis "Зміна клімату" (№0072) - в цілому - голосування № 8407
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (75% явка) | 15 | |
депутатська група За майбутнє (79% явка) | 11 | |
Позафракційні (68% явка) | 14 | |
фракція Батьківщина (46% явка) | 11 | |
фракція Голос (79% явка) | 15 | |
фракція Європейська солідарність (78% явка) | 20 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (73% явка) | 14 | |
фракція Слуга народу (88% явка) | 213 | |
Загалом (81% явка) | 313 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
02.12.2020, 13:45 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про приєднання до Протоколу про сталий розвиток сільського господарства та сільської місцевості до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат (№0071) - в цілому - голосування № 8406
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (75% явка) | 14 | |
депутатська група За майбутнє (79% явка) | 11 | |
Позафракційні (68% явка) | 14 | |
фракція Батьківщина (46% явка) | 11 | |
фракція Голос (79% явка) | 15 | |
фракція Європейська солідарність (78% явка) | 20 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (73% явка) | 13 | |
фракція Слуга народу (88% явка) | 214 | |
Загалом (81% явка) | 312 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
02.12.2020, 13:17 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про пестициди та агрохімікати" щодо ввезення пестицидів на митну територію України (№2289) - за основу - голосування № 8391
Депутати голосували “Ні (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (75% явка) | 15 | |
депутатська група За майбутнє (88% явка) | 10 | |
Позафракційні (68% явка) | 12 | |
фракція Батьківщина (46% явка) | ||
фракція Голос (79% явка) | 15 | |
фракція Європейська солідарність (78% явка) | 17 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (73% явка) | 7 | |
фракція Слуга народу (87% явка) | 170 | 3 |
Загалом (81% явка) | 239 | 10 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
04.11.2020, 11:42 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (№3576) - за основу - голосування № 8003
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (80% явка) | 15 | |
депутатська група За майбутнє (79% явка) | 13 | |
Позафракційні (82% явка) | 15 | |
фракція Батьківщина (79% явка) | 18 | |
фракція Голос (67% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (93% явка) | 23 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (80% явка) | ||
фракція Слуга народу (84% явка) | 199 | |
Загалом (82% явка) | 283 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
01.09.2020, 14:46 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій (№3526) - за основу - голосування № 7302
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 15 | |
депутатська група За майбутнє (88% явка) | 15 | |
Позафракційні (75% явка) | 13 | |
фракція Батьківщина (75% явка) | 17 | |
фракція Голос (89% явка) | 11 | |
фракція Європейська солідарність (93% явка) | 23 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (80% явка) | 21 | |
фракція Слуга народу (88% явка) | 213 | |
Загалом (86% явка) | 328 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
21.07.2020, 14:35 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про управління відходами (№2207-1-д) - за основу - голосування № 7114
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (85% явка) | 13 | |
депутатська група За майбутнє (75% явка) | 11 | |
Позафракційні (80% явка) | 13 | |
фракція Батьківщина (79% явка) | 14 | |
фракція Голос (56% явка) | 9 | |
фракція Європейська солідарність (74% явка) | 16 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (75% явка) | 1 | 7 |
фракція Слуга народу (87% явка) | 201 | |
Загалом (82% явка) | 264 | 21 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
05.02.2020, 13:53 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки в лісах) (№1149) - в цілому - голосування № 3034
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 13 | |
депутатська група За майбутнє (95% явка) | 13 | |
Позафракційні (76% явка) | 20 | |
фракція Батьківщина (88% явка) | 15 | |
фракція Голос (95% явка) | 16 | |
фракція Європейська солідарність (78% явка) | 1 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (77% явка) | 20 | |
фракція Слуга народу (93% явка) | 224 | |
Загалом (89% явка) | 322 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
Відповідно до пояснювальної записки, законопроектом пропонується внести зміни до статті 77 «Порушення вимог пожежної безпеки в лісах» КупАП та посилити відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки в лісах
05.02.2020, 13:52 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки в лісах) (№1149) - за основу - голосування № 3033
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 16 | |
депутатська група За майбутнє (95% явка) | 15 | |
Позафракційні (79% явка) | 20 | |
фракція Батьківщина (88% явка) | 18 | |
фракція Голос (95% явка) | 18 | |
фракція Європейська солідарність (78% явка) | 19 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (80% явка) | 24 | |
фракція Слуга народу (93% явка) | 222 | |
Загалом (90% явка) | 352 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
Відповідно до пояснювальної записки, законопроектом пропонується внести зміни до статті 77 «Порушення вимог пожежної безпеки в лісах» КупАП та посилити відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки в лісах
05.02.2020, 13:50 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) (№2351) - за основу - голосування № 3031
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 1 | |
депутатська група За майбутнє (95% явка) | 15 | |
Позафракційні (79% явка) | 19 | |
фракція Батьківщина (88% явка) | 15 | |
фракція Голос (95% явка) | 18 | |
фракція Європейська солідарність (78% явка) | 20 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (82% явка) | 23 | |
фракція Слуга народу (93% явка) | 207 | |
Загалом (90% явка) | 318 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
05.02.2020, 11:14 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів (№2379) - за основу - голосування № 3015
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 17 | |
депутатська група За майбутнє (95% явка) | 17 | |
Позафракційні (79% явка) | 21 | |
фракція Батьківщина (88% явка) | 19 | |
фракція Голос (95% явка) | 16 | |
фракція Європейська солідарність (85% явка) | 23 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (89% явка) | 32 | |
фракція Слуга народу (94% явка) | 229 | |
Загалом (92% явка) | 374 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
