За кадрові перестановки в Уряді (9 скликання)
Це голосування стосується політики “за кадрові перестановки в Уряді (9 скликання)”. Аналізуй, хто і як вплинув на результат голосування.
04.11.2021, 13:46 – Rada Поіменне голосування про призначення Свириденко Юлії Анатоліївни Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром економіки України - голосування № 16724
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 20 | |
депутатська група За майбутнє (71% явка) | 13 | |
Позафракційні (77% явка) | 12 | 1 |
фракція Батьківщина (68% явка) | 9 | |
фракція Голос (79% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (78% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (66% явка) | ||
фракція Слуга народу (93% явка) | 211 | 1 |
Загалом (86% явка) | 256 | 11 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
04.11.2021, 13:45 – Rada Поіменне голосування про призначення Рябікіна Павла Борисовича Міністром з питань стратегічних галузей промисловості України - голосування № 16723
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 19 | |
депутатська група За майбутнє (71% явка) | 14 | |
Позафракційні (73% явка) | 10 | 1 |
фракція Батьківщина (76% явка) | ||
фракція Голос (79% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (78% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (66% явка) | ||
фракція Слуга народу (93% явка) | 194 | 1 |
Загалом (86% явка) | 237 | 2 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
04.11.2021, 13:44 – Rada Поіменне голосування про призначення Верещук Ірини Андріївни Віце-прем'єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України - голосування № 16722
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 20 | |
депутатська група За майбутнє (71% явка) | 14 | |
Позафракційні (73% явка) | 11 | |
фракція Батьківщина (68% явка) | ||
фракція Голос (79% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (78% явка) | 1 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (66% явка) | ||
фракція Слуга народу (92% явка) | 215 | |
Загалом (85% явка) | 260 | 1 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
04.11.2021, 11:03 – Rada Поіменне голосування про призначення Резнікова О.Ю. Міністром оборони України - голосування № 16715
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 19 | |
депутатська група За майбутнє (86% явка) | 16 | |
Позафракційні (81% явка) | 13 | |
фракція Батьківщина (72% явка) | ||
фракція Голос (89% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (89% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (66% явка) | ||
фракція Слуга народу (95% явка) | 225 | |
Загалом (89% явка) | 273 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
03.11.2021, 14:05 – Rada Поіменне голосування про звільнення Тарана Андрія Васильовича з посади Міністра оборони України - голосування № 16706
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 19 | |
депутатська група За майбутнє (62% явка) | 12 | |
Позафракційні (77% явка) | 19 | |
фракція Батьківщина (72% явка) | 17 | |
фракція Голос (84% явка) | 15 | |
фракція Європейська солідарність (93% явка) | 24 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (61% явка) | 18 | |
фракція Слуга народу (94% явка) | 217 | |
Загалом (86% явка) | 341 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
03.11.2021, 13:51 – Rada Поіменне голосування про звільнення Уруського Олега Семеновича з посади Віце-прем'єр-міністра – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України - голосування № 16704
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 18 | |
депутатська група За майбутнє (67% явка) | 11 | |
Позафракційні (77% явка) | 19 | |
фракція Батьківщина (76% явка) | 19 | |
фракція Голос (89% явка) | 15 | |
фракція Європейська солідарність (89% явка) | 22 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (66% явка) | 17 | |
фракція Слуга народу (95% явка) | 221 | |
Загалом (87% явка) | 342 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
03.11.2021, 13:37 – Rada Поіменне голосування про звільнення Резнікова Олексія Юрійовича з посади Віце-прем'єр-міністра – Міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України - голосування № 16702
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 18 | |
депутатська група За майбутнє (71% явка) | 10 | |
Позафракційні (69% явка) | 16 | |
фракція Батьківщина (76% явка) | 18 | |
фракція Голос (84% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (93% явка) | 24 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (66% явка) | 17 | |
фракція Слуга народу (95% явка) | 226 | |
Загалом (88% явка) | 329 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
03.11.2021, 13:26 – Rada Поіменне голосування про звільнення Любченка Олексія Миколайовича з посади Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економіки України - голосування № 16700
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 19 | |
депутатська група За майбутнє (71% явка) | 14 | |
Позафракційні (77% явка) | 18 | |
фракція Батьківщина (68% явка) | 14 | |
фракція Голос (84% явка) | 1 | |
фракція Європейська солідарність (89% явка) | 23 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (59% явка) | 14 | |
фракція Слуга народу (94% явка) | 217 | 1 |
Загалом (86% явка) | 320 | 1 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
03.11.2021, 13:13 – Rada Поіменне голосування про звільнення Абрамовського Романа Романовича з посади Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України - голосування № 16698
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 19 | |
депутатська група За майбутнє (67% явка) | 13 | |
Позафракційні (81% явка) | 17 | |
фракція Батьківщина (76% явка) | 16 | |
фракція Голос (84% явка) | 1 | |
фракція Європейська солідарність (85% явка) | 21 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (64% явка) | 18 | |
фракція Слуга народу (95% явка) | 218 | |
Загалом (87% явка) | 322 | 1 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
16.07.2021, 12:22 – Rada Поіменне голосування про призначення Монастирського Д.А. Міністром внутрішніх справ України - голосування № 14887
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (80% явка) | 16 | |
депутатська група За майбутнє (68% явка) | 14 | |
Позафракційні (67% явка) | 13 | |
фракція Батьківщина (32% явка) | ||
фракція Голос (89% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (78% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (57% явка) | ||
фракція Слуга народу (95% явка) | 228 | |
Загалом (82% явка) | 271 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
15.07.2021, 10:15 – Rada Поіменне голосування про відставку Міністра внутрішніх справ України Авакова А. Б. - голосування № 14766
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 18 | |
депутатська група За майбутнє (45% явка) | 7 | |
Позафракційні (67% явка) | 9 | 4 |
фракція Батьківщина (72% явка) | 3 | |
фракція Голос (79% явка) | 15 | |
фракція Європейська солідарність (63% явка) | 16 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (68% явка) | ||
фракція Слуга народу (94% явка) | 226 | |
Загалом (83% явка) | 291 | 7 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
20.05.2021, 13:25 – Rada Поіменне голосування про призначення Любченка О.М. Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економіки України - голосування № 12758
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 20 | |
депутатська група За майбутнє (91% явка) | 13 | |
Позафракційні (83% явка) | 15 | 1 |
фракція Батьківщина (72% явка) | 18 | |
фракція Голос (95% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (89% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (75% явка) | 3 | 1 |
фракція Слуга народу (93% явка) | 224 | |
Загалом (90% явка) | 293 | 2 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
20.05.2021, 11:52 – Rada Поіменне голосування про призначення Кубракова О.М. Міністром інфраструктури України - голосування № 12757
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 20 | |
депутатська група За майбутнє (91% явка) | 18 | |
Позафракційні (87% явка) | 17 | |
фракція Батьківщина (80% явка) | 5 | |
фракція Голос (95% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (89% явка) | 24 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (80% явка) | 4 | |
фракція Слуга народу (94% явка) | 224 | |
Загалом (91% явка) | 284 | 28 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
20.05.2021, 11:00 – Rada Поіменне голосування про призначення Ляшка В.К. Міністром охорони здоров`я України - голосування № 12756
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 18 | |
депутатська група За майбутнє (91% явка) | 15 | |
Позафракційні (87% явка) | 9 | 1 |
фракція Батьківщина (72% явка) | ||
фракція Голос (89% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (93% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (80% явка) | 16 | |
фракція Слуга народу (92% явка) | 220 | |
Загалом (90% явка) | 262 | 17 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
29.04.2021, 10:58 – Rada Поіменне голосування про призначення Галущенка Германа Валерійовича на посаду члена Кабінету Міністрів України – Міністра енергетики України - голосування № 12318
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 19 | |
депутатська група За майбутнє (77% явка) | 14 | |
Позафракційні (65% явка) | 12 | 1 |
фракція Батьківщина (71% явка) | 17 | |
фракція Голос (79% явка) | 6 | |
фракція Європейська солідарність (93% явка) | 24 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (80% явка) | 20 | |
фракція Слуга народу (94% явка) | 223 | |
Загалом (88% явка) | 305 | 31 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
28.01.2021, 13:46 – Rada Поіменне голосування про призначення Вітренка Юрія Юрійовича Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром енергетики України - голосування № 9057
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 18 | |
депутатська група За майбутнє (58% явка) | 3 | |
Позафракційні (86% явка) | 12 | 2 |
фракція Батьківщина (75% явка) | 17 | |
фракція Голос (89% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (81% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (82% явка) | 21 | |
фракція Слуга народу (84% явка) | 174 | 2 |
Загалом (83% явка) | 204 | 45 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
18.12.2020, 12:01 – Rada Поіменне голосування про призначення Лапутіної Юлії Анатоліївни Міністром у справах ветеранів України - голосування № 8815
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (90% явка) | 16 | |
депутатська група За майбутнє (67% явка) | 9 | |
Позафракційні (67% явка) | 12 | |
фракція Батьківщина (54% явка) | ||
фракція Голос (89% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (67% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (75% явка) | ||
фракція Слуга народу (88% явка) | 211 | |
Загалом (81% явка) | 248 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
17.12.2020, 14:39 – Rada Поіменне голосування про призначення Шкарлета Сергія Миколайовича Міністром освіти і науки України - голосування № 8804
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 16 | |
депутатська група За майбутнє (71% явка) | 12 | 1 |
Позафракційні (81% явка) | 11 | 1 |
фракція Батьківщина (58% явка) | ||
фракція Голос (84% явка) | 15 | |
фракція Європейська солідарність (93% явка) | 24 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (75% явка) | 20 | |
фракція Слуга народу (83% явка) | 167 | 2 |
Загалом (81% явка) | 226 | 43 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
17.12.2020, 14:07 – Rada Поіменне голосування про призначення Вітренка Юрія Юрійовича Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром енергетики України - голосування № 8803
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (85% явка) | 12 | |
депутатська група За майбутнє (79% явка) | 18 | |
Позафракційні (76% явка) | 6 | |
фракція Батьківщина (54% явка) | 4 | |
фракція Голос (79% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (93% явка) | 1 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (73% явка) | 12 | |
фракція Слуга народу (82% явка) | 150 | 2 |
Загалом (80% явка) | 186 | 19 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
17.12.2020, 13:24 – Rada Поіменне голосування про призначення Лещенка Романа Миколайовича Міністром аграрної політики та продовольства України - голосування № 8802
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 15 | |
депутатська група За майбутнє (83% явка) | 20 | |
Позафракційні (81% явка) | 10 | 1 |
фракція Батьківщина (63% явка) | 2 | |
фракція Голос (84% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (96% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (70% явка) | 6 | 6 |
фракція Слуга народу (90% явка) | 189 | |
Загалом (86% явка) | 242 | 7 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
16.12.2020, 11:29 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про відставку Бессараба Сергія Борисовича з посади Міністра у справах ветеранів України (№4498) - в цілому - голосування № 8679
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 18 | |
депутатська група За майбутнє (71% явка) | 9 | |
Позафракційні (73% явка) | 9 | |
фракція Батьківщина (63% явка) | ||
фракція Голос (79% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (93% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (75% явка) | 3 | |
фракція Слуга народу (90% явка) | 212 | |
Загалом (85% явка) | 251 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
16.07.2020, 13:06 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про призначення Уруського О.С. Віце-прем'єр- міністром України - Міністром з питань стратегічних галузей промисловості України (№3842) - в цілому - голосування № 6947
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 15 | |
депутатська група За майбутнє (96% явка) | 2 | 1 |
Позафракційні (85% явка) | 15 | |
фракція Батьківщина (75% явка) | 18 | |
фракція Голос (83% явка) | 14 | |
фракція Європейська солідарність (96% явка) | 1 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (86% явка) | 22 | |
фракція Слуга народу (88% явка) | 178 | 2 |
Загалом (88% явка) | 250 | 18 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
19.06.2020, 11:51 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про призначення Абрамовського Р. Р. Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України (№3586) - в цілому - голосування № 6143
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (85% явка) | 17 | |
депутатська група За майбутнє (68% явка) | 9 | |
Позафракційні (67% явка) | 13 | |
фракція Батьківщина (70% явка) | 1 | |
фракція Голос (74% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (78% явка) | 20 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (86% явка) | 1 | 1 |
фракція Слуга народу (92% явка) | 223 | |
Загалом (86% явка) | 264 | 21 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
04.06.2020, 11:54 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про призначення Ткаченка О.В. Міністром культури та інформаційної політики України (№3585) - в цілому - голосування № 5847
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 15 | |
депутатська група За майбутнє (95% явка) | 12 | |
Позафракційні (75% явка) | 11 | 1 |
фракція Батьківщина (67% явка) | ||
фракція Голос (89% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (96% явка) | 24 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (91% явка) | 30 | |
фракція Слуга народу (94% явка) | 225 | |
Загалом (92% явка) | 263 | 55 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
04.06.2020, 11:33 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про призначення Стефанішиної О.В. Віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (№3584) - в цілому - голосування № 5845
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 17 | |
депутатська група За майбутнє (95% явка) | 4 | |
Позафракційні (79% явка) | 15 | |
фракція Батьківщина (67% явка) | ||
фракція Голос (89% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (100% явка) | 23 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (91% явка) | 19 | |
фракція Слуга народу (94% явка) | 219 | 1 |
Загалом (92% явка) | 255 | 43 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
04.06.2020, 11:13 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про звільнення Пристайка В.В. з посади Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (№3583) - в цілому - голосування № 5844
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 16 | |
депутатська група За майбутнє (95% явка) | 15 | |
Позафракційні (79% явка) | 13 | |
фракція Батьківщина (63% явка) | ||
фракція Голос (89% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (96% явка) | 1 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (91% явка) | 30 | |
фракція Слуга народу (93% явка) | 221 | |
Загалом (91% явка) | 296 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
30.03.2020, 16:39 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про призначення Степанова М.В. Міністром охорони здоров'я України (№3290) - в цілому - голосування № 4805
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (82% явка) | 13 | |
депутатська група За майбутнє (55% явка) | 8 | |
Позафракційні (66% явка) | 13 | |
фракція Батьківщина (42% явка) | ||
фракція Голос (84% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (93% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (89% явка) | 21 | |
фракція Слуга народу (86% явка) | 191 | |
Загалом (81% явка) | 246 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
30.03.2020, 16:38 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про призначення Марченка С. М. Міністром фінансів України (№3289) - в цілому - голосування № 4804
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (88% явка) | 15 | |
депутатська група За майбутнє (45% явка) | 5 | |
Позафракційні (62% явка) | 12 | |
фракція Батьківщина (46% явка) | ||
фракція Голос (84% явка) | 16 | |
фракція Європейська солідарність (93% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (91% явка) | ||
фракція Слуга народу (86% явка) | 208 | |
Загалом (81% явка) | 256 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
30.03.2020, 14:26 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про призначення Степанова М. В. Міністром охорони здоров'я України (№3284) - в цілому - голосування № 4792
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (82% явка) | 2 | |
депутатська група За майбутнє (27% явка) | 5 | |
Позафракційні (69% явка) | 13 | |
фракція Батьківщина (58% явка) | ||
фракція Голос (84% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (93% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (84% явка) | 18 | |
фракція Слуга народу (84% явка) | 179 | |
Загалом (79% явка) | 217 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
30.03.2020, 14:24 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про призначення Марченка С. М. Міністром фінансів України (№3282) - в цілому - голосування № 4791
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (88% явка) | 15 | |
депутатська група За майбутнє (27% явка) | 3 | |
Позафракційні (69% явка) | 10 | |
фракція Батьківщина (58% явка) | ||
фракція Голос (84% явка) | 16 | |
фракція Європейська солідарність (93% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (91% явка) | ||
фракція Слуга народу (83% явка) | 179 | 1 |
Загалом (80% явка) | 223 | 1 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
30.03.2020, 14:23 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про звільнення Ємця І. М. з посади Міністра охорони здоров'я України (№3283) - в цілому - голосування № 4790
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (88% явка) | 15 | |
депутатська група За майбутнє (27% явка) | 2 | |
Позафракційні (69% явка) | 15 | 1 |
фракція Батьківщина (58% явка) | 1 | |
фракція Голос (84% явка) | 16 | |
фракція Європейська солідарність (93% явка) | 25 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (91% явка) | 26 | |
фракція Слуга народу (84% явка) | 197 | |
Загалом (80% явка) | 271 | 27 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
30.03.2020, 14:22 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про звільнення Уманського І. І. з посади Міністра фінансів України (№3281) - в цілому - голосування № 4789
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (88% явка) | 14 | |
депутатська група За майбутнє (27% явка) | 1 | |
Позафракційні (69% явка) | 10 | 1 |
фракція Батьківщина (58% явка) | 2 | |
фракція Голос (84% явка) | 16 | |
фракція Європейська солідарність (93% явка) | 25 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (89% явка) | ||
фракція Слуга народу (84% явка) | 183 | 4 |
Загалом (80% явка) | 249 | 7 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
17.03.2020, 10:43 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про призначення Петрашка І.Р. Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (№3226) - в цілому - голосування № 4712
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (88% явка) | 13 | |
депутатська група За майбутнє (91% явка) | 7 | |
Позафракційні (76% явка) | 10 | |
фракція Батьківщина (58% явка) | ||
фракція Голос (79% явка) | 1 | |
фракція Європейська солідарність (100% явка) | 24 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (91% явка) | 28 | |
фракція Слуга народу (91% явка) | 213 | |
Загалом (88% явка) | 243 | 53 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
04.03.2020, 20:02 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України (№3171) - в цілому - голосування № 4320
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 16 | |
депутатська група За майбутнє (91% явка) | 17 | |
Позафракційні (76% явка) | 21 | |
фракція Батьківщина (75% явка) | 12 | |
фракція Голос (11% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (93% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (89% явка) | 32 | |
фракція Слуга народу (98% явка) | 238 | |
Загалом (90% явка) | 336 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
04.03.2020, 20:01 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Постанови про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України (№3171) - голосування № 4319
Депутати голосували “Так”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 16 | |
депутатська група За майбутнє (91% явка) | 17 | |
Позафракційні (76% явка) | 20 | |
фракція Батьківщина (71% явка) | 1 | |
фракція Голос (11% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (93% явка) | ||
фракція Опозиційна платформа - За життя (89% явка) | 28 | |
фракція Слуга народу (98% явка) | 236 | 1 |
Загалом (89% явка) | 318 | 1 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
04.03.2020, 20:00 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про призначення Кулеби Д.І. Міністром закордонних справ України (№3170) - в цілому - голосування № 4318
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 16 | |
депутатська група За майбутнє (91% явка) | 18 | |
Позафракційні (72% явка) | 16 | |
фракція Батьківщина (79% явка) | 16 | |
фракція Голос (11% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (89% явка) | 22 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (86% явка) | 32 | |
фракція Слуга народу (98% явка) | 238 | |
Загалом (89% явка) | 288 | 70 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
04.03.2020, 19:46 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про призначення Тарана А.В. Міністром оборони України (№3169) - в цілому - голосування № 4317
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 17 | |
депутатська група За майбутнє (91% явка) | 17 | |
