За реформу науки
Це голосування стосується політики “За реформу науки”. Аналізуй, хто і як вплинув на результат голосування.
01.02.2022, 13:56 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності (№6445) - в цілому - голосування № 18462
Депутати голосували “Так”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (75% явка) | 13 | |
депутатська група За майбутнє (52% явка) | 10 | |
Позафракційні (64% явка) | 15 | |
фракція Батьківщина (60% явка) | 15 | |
фракція Голос (89% явка) | 16 | |
фракція Європейська солідарність (74% явка) | 20 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (55% явка) | ||
фракція Слуга народу (77% явка) | 182 | |
Загалом (72% явка) | 271 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
01.02.2022, 13:55 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності (№6445) - за основу - голосування № 18461
Депутати голосували “Так”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (75% явка) | 13 | |
депутатська група За майбутнє (52% явка) | 10 | |
Позафракційні (64% явка) | 16 | |
фракція Батьківщина (60% явка) | 15 | |
фракція Голос (89% явка) | 17 | |
фракція Європейська солідарність (74% явка) | 20 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (55% явка) | ||
фракція Слуга народу (77% явка) | 180 | |
Загалом (72% явка) | 271 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
07.09.2021, 15:05 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності (№5499) - за основу - голосування № 15153
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (75% явка) | 13 | |
депутатська група За майбутнє (77% явка) | 14 | |
Позафракційні (56% явка) | 13 | |
фракція Батьківщина (68% явка) | 12 | |
фракція Голос (79% явка) | 14 | |
фракція Європейська солідарність (89% явка) | 20 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (68% явка) | 1 | |
фракція Слуга народу (93% явка) | 221 | |
Загалом (84% явка) | 308 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
07.09.2021, 15:04 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності (№5498) - за основу - голосування № 15152
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (75% явка) | 12 | |
депутатська група За майбутнє (77% явка) | 14 | |
Позафракційні (60% явка) | 14 | |
фракція Батьківщина (68% явка) | 12 | |
фракція Голос (79% явка) | 14 | |
фракція Європейська солідарність (89% явка) | 19 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (68% явка) | ||
фракція Слуга народу (93% явка) | 217 | |
Загалом (84% явка) | 302 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
07.09.2021, 14:48 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків (№4236) - у другому читанні та в цілому - голосування № 15150
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (90% явка) | 15 | |
депутатська група За майбутнє (82% явка) | 14 | |
Позафракційні (64% явка) | 15 | |
фракція Батьківщина (72% явка) | 12 | |
фракція Голос (84% явка) | 16 | |
фракція Європейська солідарність (89% явка) | 22 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (68% явка) | 1 | |
фракція Слуга народу (95% явка) | 226 | |
Загалом (87% явка) | 321 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
27.04.2021, 16:50 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків (№4236) - за основу - голосування № 12185
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (85% явка) | 16 | |
депутатська група За майбутнє (95% явка) | 16 | |
Позафракційні (65% явка) | 14 | |
фракція Батьківщина (79% явка) | 18 | |
фракція Голос (89% явка) | 17 | |
фракція Європейська солідарність (96% явка) | 26 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (4,5% явка) | ||
фракція Слуга народу (94% явка) | 223 | |
Загалом (82% явка) | 330 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.