За проєкти бюджету
Це голосування стосується політики “за проєкти бюджету”. Аналізуй, хто і як вплинув на результат голосування.
02.12.2021, 12:45 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про Державний бюджет України на 2022 рік (№6000) - в цілому - голосування № 17510
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 19 | |
депутатська група За майбутнє (100% явка) | 21 | |
Позафракційні (81% явка) | 13 | |
фракція Батьківщина (76% явка) | 2 | |
фракція Голос (79% явка) | 1 | |
фракція Європейська солідарність (96% явка) | 23 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (57% явка) | 12 | |
фракція Слуга народу (94% явка) | 212 | |
Загалом (88% явка) | 268 | 35 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
02.12.2021, 12:45 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про Державний бюджет України на 2022 рік (№6000) - у другому читанні - голосування № 17509
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 19 | |
депутатська група За майбутнє (100% явка) | 20 | |
Позафракційні (81% явка) | 12 | 1 |
фракція Батьківщина (76% явка) | 2 | |
фракція Голос (79% явка) | 1 | |
фракція Європейська солідарність (96% явка) | 23 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (57% явка) | 12 | |
фракція Слуга народу (94% явка) | 210 | |
Загалом (88% явка) | 264 | 36 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
15.12.2020, 18:16 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік (№4000) - в цілому - голосування № 8653
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 20 | |
депутатська група За майбутнє (92% явка) | 21 | |
Позафракційні (82% явка) | 15 | 1 |
фракція Батьківщина (50% явка) | 12 | |
фракція Голос (68% явка) | 1 | |
фракція Європейська солідарність (100% явка) | 25 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (66% явка) | 11 | |
фракція Слуга народу (93% явка) | 221 | |
Загалом (87% явка) | 289 | 38 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
15.12.2020, 18:15 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік (№4000) - в другому читанні - голосування № 8652
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 20 | |
депутатська група За майбутнє (83% явка) | 20 | |
Позафракційні (82% явка) | 15 | 1 |
фракція Батьківщина (50% явка) | 12 | |
фракція Голос (68% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (100% явка) | 25 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (66% явка) | 11 | |
фракція Слуга народу (93% явка) | 223 | |
Загалом (86% явка) | 290 | 37 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
14.11.2019, 14:08 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік (№2000) - в цілому - голосування № 1662
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група За майбутнє (100% явка) | 19 | |
Позафракційні (95% явка) | 24 | 5 |
фракція Батьківщина (67% явка) | 3 | |
фракція Голос (100% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (92% явка) | 22 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (93% явка) | 25 | |
фракція Слуга народу (96% явка) | 237 | |
Загалом (94% явка) | 280 | 55 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
14.11.2019, 14:07 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік (№2000) - в другому читанні - голосування № 1661
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група За майбутнє (100% явка) | 19 | |
Позафракційні (92% явка) | 23 | 5 |
фракція Батьківщина (75% явка) | 3 | |
фракція Голос (100% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (92% явка) | 21 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (93% явка) | 26 | |
фракція Слуга народу (96% явка) | 237 | |
Загалом (95% явка) | 279 | 55 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.