За збереження лісів та захист екології
Це голосування стосується політики “За збереження лісів та захист екології”. Аналізуй, хто і як вплинув на результат голосування.
15.07.2021, 17:51 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (№3576) - у другому читанні та в цілому - голосування № 14838
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 16 | |
депутатська група За майбутнє (59% явка) | 13 | |
Позафракційні (42% явка) | 10 | |
фракція Батьківщина (60% явка) | 8 | |
фракція Голос (79% явка) | 15 | |
фракція Європейська солідарність (74% явка) | 18 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (0,0% явка) | ||
фракція Слуга народу (94% явка) | 227 | |
Загалом (76% явка) | 307 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
15.07.2021, 17:34 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів (№5650) - за основу - голосування № 14832
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 6 | |
депутатська група За майбутнє (59% явка) | 12 | |
Позафракційні (50% явка) | 12 | |
фракція Батьківщина (60% явка) | 12 | |
фракція Голос (84% явка) | 15 | |
фракція Європейська солідарність (78% явка) | 20 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (0,0% явка) | ||
фракція Слуга народу (95% явка) | 224 | |
Загалом (77% явка) | 301 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
15.07.2021, 16:57 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про території Смарагдової мережі (№4461) - за основу - голосування № 14826
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 7 | 1 |
депутатська група За майбутнє (55% явка) | ||
Позафракційні (54% явка) | 5 | 2 |
фракція Батьківщина (60% явка) | ||
фракція Голос (95% явка) | 18 | |
фракція Європейська солідарність (48% явка) | 10 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (0,0% явка) | ||
фракція Слуга народу (85% явка) | 159 | |
Загалом (70% явка) | 199 | 3 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
05.02.2020, 11:14 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів (№2379) - за основу - голосування № 3015
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 17 | |
депутатська група За майбутнє (95% явка) | 17 | |
Позафракційні (79% явка) | 21 | |
фракція Батьківщина (88% явка) | 19 | |
фракція Голос (95% явка) | 16 | |
фракція Європейська солідарність (85% явка) | 23 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (89% явка) | 32 | |
фракція Слуга народу (94% явка) | 229 | |
Загалом (92% явка) | 374 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.