За реформування освіти
Це голосування стосується політики “За реформування освіти”. Аналізуй, хто і як вплинув на результат голосування.
15.07.2021, 11:59 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти (№4629-1) - у другому читанні та в цілому - голосування № 14776
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 18 | |
депутатська група За майбутнє (82% явка) | 13 | |
Позафракційні (58% явка) | 12 | |
фракція Батьківщина (80% явка) | 19 | |
фракція Голос (89% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (85% явка) | 23 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (75% явка) | 24 | |
фракція Слуга народу (94% явка) | 225 | |
Загалом (88% явка) | 334 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
30.03.2021, 16:36 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів (№4667-1) - у другому читанні та в цілому - голосування № 11169
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (70% явка) | 10 | |
депутатська група За майбутнє (74% явка) | 11 | |
Позафракційні (65% явка) | 15 | |
фракція Батьківщина (71% явка) | 15 | |
фракція Голос (68% явка) | 13 | |
фракція Європейська солідарність (93% явка) | 25 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (0,0% явка) | ||
фракція Слуга народу (90% явка) | 210 | |
Загалом (76% явка) | 299 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
02.03.2021, 14:36 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" щодо забезпечення територіальної доступності дошкільної освіти (№4604) - за основу - голосування № 10132
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (90% явка) | 17 | |
депутатська група За майбутнє (83% явка) | 17 | |
Позафракційні (87% явка) | 16 | |
фракція Батьківщина (92% явка) | 19 | |
фракція Голос (84% явка) | 16 | |
фракція Європейська солідарність (89% явка) | 24 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (75% явка) | 19 | |
фракція Слуга народу (91% явка) | 217 | |
Загалом (88% явка) | 345 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
17.02.2021, 11:57 – Rada Поіменне голосування про Проект Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів (№4667-1) - за основу - голосування № 9554
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (90% явка) | 17 | |
депутатська група За майбутнє (78% явка) | 11 | |
Позафракційні (87% явка) | 17 | |
фракція Батьківщина (92% явка) | 17 | |
фракція Голос (74% явка) | 14 | |
фракція Європейська солідарність (89% явка) | 23 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (82% явка) | 23 | |
фракція Слуга народу (91% явка) | 217 | |
Загалом (88% явка) | 339 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
05.02.2021, 11:37 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення процедури обрання керівника закладу вищої освіти (№4489-1) - у другому читанні та в цілому - голосування № 9347
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (90% явка) | 13 | |
депутатська група За майбутнє (88% явка) | 9 | |
Позафракційні (68% явка) | 14 | |
фракція Батьківщина (58% явка) | 13 | |
фракція Голос (79% явка) | 15 | |
фракція Європейська солідарність (85% явка) | 23 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (84% явка) | 19 | |
фракція Слуга народу (90% явка) | 216 | |
Загалом (86% явка) | 322 | 0 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
03.12.2020, 11:06 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо забезпечення якості навчальної літератури (№3900) - за основу - голосування № 8425
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явка) | 6 | |
депутатська група За майбутнє (71% явка) | 2 | |
Позафракційні (73% явка) | 6 | |
фракція Батьківщина (46% явка) | 7 | 1 |
фракція Голос (79% явка) | 14 | |
фракція Європейська солідарність (70% явка) | 13 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (73% явка) | 13 | |
фракція Слуга народу (81% явка) | 121 | 9 |
Загалом (77% явка) | 161 | 31 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
16.01.2020, 10:39 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про повну загальну середню освіту (№0901) - у другому читанні та в цілому - голосування № 2726
Депутати голосували “Так (тверде)”
Партія | Так | Ні |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (100% явка) | 16 | |
депутатська група За майбутнє (91% явка) | 16 | |
Позафракційні (86% явка) | 15 | |
фракція Батьківщина (96% явка) | 22 | |
фракція Голос (95% явка) | ||
фракція Європейська солідарність (100% явка) | 26 | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (91% явка) | 2 | 3 |
фракція Слуга народу (94% явка) | 230 | |
Загалом (94% явка) | 327 | 3 |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.