Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері ...
Прийнятий
65 голосувань 94% Присутність
Пояснення цього голосування ще не готове. Вірте або ні, це нелегка справа проаналізувати кожен законопроект та пояснити особливості кожного голосування у нашому Парламенті. Якщо Ти хочеш дізнатися більше про це голосування, Тобі допоможе Електронний протокол: читай стенограму, слухай звукові файли, дивись відео із сесійного засідання. Ти можеш покращити наш сайт та допомогти іншим зрозуміти, про що йдеться - напиши своє резюме і поясни, про що було це голосування.
Відбулося 87 голосувань проти лінії фракції.
Фракція | Голоси | |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (90% явки) | 6 Так 1 Ні 8 Утрималися 3 Не голосували | |
Павло Бакунець Львівська область | Утрималися | |
Геннадій Вацак Вінницька область | Утрималися | |
Роберт Горват Закарпатська область | Утрималися | |
Олег Кулініч Полтавська область | Утрималися | |
Микола Кучер Вінницька область | Утрималися | |
Валерій Лунченко Закарпатська область | Утрималися | |
Борис Приходько Чернігівська область | Утрималися | |
Олександр Сухов Луганська область | Утрималися | |
Микола Бабенко Київська область | Так | |
Лариса Білозір Вінницька область | Так | |
Олександр Ковальов Донецька область | Так | |
Микола Люшняк Тернопільська область | Так | |
Василь Петьовка Закарпатська область | Так | |
Владіслав Поляк Закарпатська область | Так | |
Сергій Вельможний Луганська область | Ні | |
Максим Єфімов Донецька область | Не голосували | |
Андрій Кіт Львівська область | Не голосували | |
Сергій Шахов Луганська область | Не голосували | |
Володимир Арешонков Житомирська область | Відсутні | |
Андрій Іванчук Івано-Франківська область | Відсутні | |
депутатська група За майбутнє (78% явки) | 4 Так 0 Ні 9 Утрималися 5 Не голосували | |
Ігор Гузь Волинська область | Утрималися | |
Антон Кіссе Одеська область | Утрималися | |
Ірина Констанкевич Волинська область | Утрималися | |
Дмитро Лубінець Донецька область | Утрималися | |
Віктор М'ялик Рівненська область | Утрималися | |
Сергій Мінько Запорізька область | Утрималися | |
Анатолій Урбанський Одеська область | Утрималися | |
Іван Чайківський Тернопільська область | Утрималися | |
Петро Юрчишин Вінницька область | Утрималися | |
Тарас Батенко Львівська область | Так | |
Ігор Молоток Сумська область | Так | |
Антон Поляков Чернігівська область | Так | |
Сергій Рудик Черкаська область | Так | |
Віктор Бондар Хмельницька область | Не голосували | |
Ярослав Дубневич Львівська область | Не голосували | |
Степан Івахів Волинська область | Не голосували | |
Сергій Лабазюк Хмельницька область | Не голосували | |
Юрій Шаповалов Полтавська область | Не голосували | |
Віктор Балога Закарпатська область | Відсутні | |
Олександр Герега Хмельницька область | Відсутні | |
Ігор Колихаєв Херсонська область | Відсутні | |
Ігор Палиця Волинська область | Відсутні | |
Анна Скороход Київська область | Відсутні | |
Позафракційні (65% явки) | 7 Так 0 Ні 4 Утрималися 4 Не голосували | |
Михайло Ананченко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ігор Копитін Миколаївська область | Утрималися | |
Сергій Рахманін обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Ткаченко Одеська область | Утрималися | |
Олена Кондратюк обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Магера Донецька область | Так | |
Дмитро Разумков обрано в Раду за списком партії | Так | |
Оксана Савчук Івано-Франківська область | Так | |
Юлія Світлична Харківська область | Так | |
Руслан Стефанчук обрано в Раду за списком партії | Так | |
Євген Яковенко Донецька область | Так | |
Гео Лерос обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Сергій Швець м. Київ | Не голосували | |
Дмитро Шпенов Дніпропетровська область | Не голосували | |
Антон Яценко Черкаська область | Не голосували | |
Вікторія Гриб Луганська область | Відсутні | |
Андрій Деркач Сумська область | Відсутні | |
Олесь Довгий Кіровоградська область | Відсутні | |
Олександр Дубінський Київська область | Відсутні | |
Роман Іванісов Рівненська область | Відсутні | |
Муса Магомедов Донецька область | Відсутні | |
Вадим Новинський Донецька область | Відсутні | |
Дмитро Шенцев Харківська область | Відсутні | |
Олександр Юрченко м. Київ | Відсутні | |
фракція Батьківщина (83% явки) | 17 Так 0 Ні 0 Утрималися 3 Не голосували | |
Олександр Абдуллін обрано в Раду за списком партії | Так | |
Костянтин Бондарєв обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Власенко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Михайло Волинець обрано в Раду за списком партії | Так | |
Віталій Данілов обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Євтушок обрано в Раду за списком партії | Так | |
Володимир Кабаченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Іван Кириленко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Іван Крулько обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олег Мейдич Вінницька область | Так | |
Валентин Наливайченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Григорій Немиря обрано в Раду за списком партії | Так | |
Андрій Ніколаєнко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Соболєв обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юлія Тимошенко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Михайло Цимбалюк обрано в Раду за списком партії | Так | |
Альона Шкрум обрано в Раду за списком партії | Так | |
Валерій Дубіль обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Вадим Івченко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Андрій Кожем'якін обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Олексій Кучеренко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Анжеліка Лабунська обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Андрій Пузійчук обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Сергій Тарута обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
фракція Голос (74% явки) | 0 Так 0 Ні 12 Утрималися 2 Не голосували | |
Леся Василенко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Галина Васильченко Львівська область | Утрималися | |
Ярослав Железняк обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Роман Лозинський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Осадчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ярослав Рущишин Львівська область | Утрималися | |
Інна Совсун обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ольга Стефанишина обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександра Устінова обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Цабаль обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Шараськін обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ярослав Юрчишин обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Роман Костенко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Наталія Піпа Львівська область | Не голосували | |
Соломія Бобровська обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Юлія Клименко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олег Макаров обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Кіра Рудик обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Рустем Умєров обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
фракція Європейська солідарність (93% явки) | 5 Так 0 Ні 18 Утрималися 2 Не голосували | |
Сергій Алєксєєв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Ар'єв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир В'ятрович обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микола Величкович обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Артур Герасимов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Мустафа Джемілєв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Михайло Забродський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Яна Зінкевич обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Марія Іонова обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Іванна Климпуш-Цинцадзе обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микола Княжицький Львівська область | Утрималися | |
Ростислав Павленко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Парубій обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олег Синютка обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Вікторія Сюмар обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Софія Федина обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ахтем Чийгоз обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ніна Южаніна обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Михайло Бондар Львівська область | Так | |
Ірина Геращенко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Руслан Князевич обрано в Раду за списком партії | Так | |
Степан Кубів обрано в Раду за списком партії | Так | |
Максим Саврасов обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олексій Гончаренко Одеська область | Не голосували | |
Ірина Фріз обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Андрій Лопушанський Львівська область | Відсутні | |
Петро Порошенко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (70% явки) | 16 Так 0 Ні 0 Утрималися 15 Не голосували | |
Анатолій Бурміч обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олег Волошин обрано в Раду за списком партії | Так | |
Валерій Гнатенко Донецька область | Так | |
Сергій Дунаєв обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юрій Загородній обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юлій Іоффе обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Качний обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Колтунович обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Лукашев Луганська область | Так | |
Юлія Льовочкіна обрано в Раду за списком партії | Так | |
Михайло Макаренко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Григорій Мамка обрано в Раду за списком партії | Так | |
Тетяна Плачкова обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Пономарьов Запорізька область | Так | |
Наталія Приходько обрано в Раду за списком партії | Так | |
Нестор Шуфрич обрано в Раду за списком партії | Так | |
Ігор Абрамович обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Юрій Бойко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Віталій Борт обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Дмитро Ісаєнко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Володимир Кальцев обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Ігор Кісільов обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Сергій Ларін обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Сергій Льовочкін обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Суто Мамоян обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Володимир Мороз Донецька область | Не голосували | |
Юрій Павленко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Олександр Пузанов обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Антоніна Славицька обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Юрій Солод Донецька область | Не голосували | |
Федір Христенко Донецька область | Не голосували | |
Ілля Кива обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Тарас Козак обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Наталія Королевська обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Ренат Кузьмін обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Віктор Медведчук обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Василь Німченко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Михайло Папієв обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Вадим Рабінович обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Микола Скорик обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Вадим Столар обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Григорій Суркіс обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олександр Фельдман Харківська область | Відсутні | |
Віктор Чорний обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
фракція Слуга народу (83% явки) | 3 Так 18 Ні 168 Утрималися 12 Не голосували | |
Олександр Аліксійчук Рівненська область | Утрималися | |
Юрій Арістов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олег Арсенюк Черкаська область | Утрималися | |
Сергій Бабак обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Роман Бабій обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Бакумов Харківська область | Утрималися | |
Марина Бардіна обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Віталій Безгін обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Мар'яна Безугла м. Київ | Утрималися | |
Єлізавета Богуцька обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Валерій Божик Чернівецька область | Утрималися | |
Ганна Бондар м. Київ | Утрималися | |
Ірина Борзова Вінницька область | Утрималися | |
Владислав Бородін Дніпропетровська область | Утрималися | |
Євгеній Брагар обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Максим Бужанський Дніпропетровська область | Утрималися | |
Лада Булах обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Вікторія Вагнєр Херсонська область | Утрималися | |
Ігор Васильєв Сумська область | Утрималися | |
Володимир Ватрас обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олена Вінтоняк обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Воронов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олег Воронько Кіровоградська область | Утрималися | |
Вадим Галайчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микола Галушко Київська область | Утрималися | |
Володимир Гевко Тернопільська область | Утрималися | |
Ігор Герасименко Житомирська область | Утрималися | |
Андрій Герус обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Данило Гетманцев обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Руслан Горбенко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Горенюк Одеська область | Утрималися | |
Сергій Гривко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Оксана Гринчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юлія Гришина обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Роман Грищук м. Київ | Утрималися | |
Максим Гузенко Сумська область | Утрималися | |
Анатолій Гунько Чернігівська область | Утрималися | |
Сергій Демченко Дніпропетровська область | Утрималися | |
Максим Дирдін Миколаївська область | Утрималися | |
Юлія Діденко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Оксана Дмитрієва обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Артем Дмитрук Одеська область | Утрималися | |
Анатолій Драбовський Вінницька область | Утрималися | |
Артем Дубнов м. Київ | Утрималися | |
Олег Дунда Київська область | Утрималися | |
Олексій Жмеренецький Хмельницька область | Утрималися | |
Олександр Завітневич обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Задорожний обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микола Задорожній Сумська область | Утрималися | |
Максим Заремський Чернівецька область | Утрималися | |
Володимир Захарченко Дніпропетровська область | Утрималися | |
Юрій Здебський Харківська область | Утрималися | |
Валерій Зуб Чернігівська область | Утрималися | |
Максим Зуєв Чернігівська область | Утрималися | |
Володимир Іванов Херсонська область | Утрималися | |
Сергій Іонушас обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Кабанов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Іван Калаур обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Сергій Кальченко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юрій Камельчук Львівська область | Утрималися | |
Геннадій Касай Запорізька область | Утрималися | |
Костянтин Касай Полтавська область | Утрималися | |
Микола Кириченко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Богдан Кицак Житомирська область | Утрималися | |
Вікторія Кінзбурська Харківська область | Утрималися | |
Юрій Кісєль обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Клочко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ольга Коваль обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олексій Ковальов Херсонська область | Утрималися | |
Олександр Ковальчук Рівненська область | Утрималися | |
Володимир Козак обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Сергій Колебошин Одеська область | Утрималися | |
Олег Колєв Одеська область | Утрималися | |
Валерій Колюх Київська область | Утрималися | |
Олена Копанчук Хмельницька область | Утрималися | |
Олександр Копиленко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юрій Корявченков Дніпропетровська область | Утрималися | |
Дмитро Костюк Житомирська область | Утрималися | |
Анатолій Костюх обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Євгенія Кравчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олексій Красов Харківська область | Утрималися | |
Володимир Крейденко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олена Криворучкіна Дніпропетровська область | Утрималися | |
Олексій Кузнєцов Луганська область | Утрималися | |
Сергій Кузьміних Житомирська область | Утрималися | |
Артем Культенко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Куницький Харківська область | Утрималися | |
Михайло Лаба Закарпатська область | Утрималися | |
Олексій Леонов Одеська область | Утрималися | |
Олена Лис Чернівецька область | Утрималися | |
Сергій Литвиненко Рівненська область | Утрималися | |
Ганна Лічман Дніпропетровська область | Утрималися | |
Дмитро Любота Харківська область | Утрималися | |
Анастасія Ляшенко Полтавська область | Утрималися | |
Сергій Мандзій обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Маріковський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олег Марусяк обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Людмила Марченко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Денис Маслов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Матусевич Івано-Франківська область | Утрималися | |
В'ячеслав Медяник Дніпропетровська область | Утрималися | |
Марія Мезенцева Харківська область | Утрималися | |
Павло Мельник Запорізька область | Утрималися | |
Олександр Мережко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Дмитро Микиша Харківська область | Утрималися | |
Юрій Мисягін Дніпропетровська область | Утрималися | |
Галина Михайлюк обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олексій Мовчан Полтавська область | Утрималися | |
Василь Мокан обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Денис Монастирський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Мотовиловець обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олена Мошенець обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ігор Мурдій Кіровоградська область | Утрималися | |
Сергій Нагорняк Черкаська область | Утрималися | |
Дмитро Нальотов Полтавська область | Утрималися | |
Владлен Неклюдов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Марина Нікітіна Запорізька область | Утрималися | |
Михайло Новіков обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юлія Овчинникова обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Одарченко Харківська область | Утрималися | |
Анатолій Остапенко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Павло Павліш Херсонська область | Утрималися | |
Максим Павлюк обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Пасічний Миколаївська область | Утрималися | |
Максим Пашковський Вінницька область | Утрималися | |
Максим Перебийніс м. Київ | Утрималися | |
Вікторія Подгорна обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микита Потураєв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Дмитро Припутень обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Едуард Прощук Івано-Франківська область | Утрималися | |
Анна Пуртова м. Київ | Утрималися | |
Арсеній Пушкаренко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Анастасія Радіна обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Михайло Радуцький обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Елла Рєпіна обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ольга Руденко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ольга Саладуха обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Орест Саламаха Львівська область | Утрималися | |
Олександр Салійчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Сергій Северин Дніпропетровська область | Утрималися | |
Олег Семінський Чернігівська область | Утрималися | |
Олександр Сова обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Роман Соха Запорізька область | Утрималися | |
Микола Стефанчук Хмельницька область | Утрималися | |
Тарас Тарасенко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Тимофійчук Івано-Франківська область | Утрималися | |
Ростислав Тістик обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Максим Ткаченко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Трухін Дніпропетровська область | Утрималися | |
Олексій Устенко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Федієнко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Павло Фролов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Павло Халімон обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Холодов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олена Хоменко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Тетяна Циба обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Єгор Чернєв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Степан Чернявський Одеська область | Утрималися | |
Дмитро Чорний Дніпропетровська область | Утрималися | |
Іван Шинкаренко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Маргарита Шол обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Любов Шпак Черкаська область | Утрималися | |
Сергій Штепа Запорізька область | Утрималися | |
Іван Юнаков обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Святослав Юраш обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Неллі Яковлєва обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Галина Янченко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юлія Яцик Запорізька область | Утрималися | |
Георгій Мазурашу Чернівецька область | Так | |
Петро Павловський обрано в Раду за списком партії | Так | |
Ігор Фріс Івано-Франківська область | Так | |
Сергій Бунін Київська область | Ні | |
Ігор Василів Тернопільська область | Ні | |
Федір Веніславський обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Олександр Горобець Київська область | Ні | |
Дмитро Гурін м. Київ | Ні | |
Андрій Жупанин обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Аліна Загоруйко обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Роман Каптєлов Дніпропетровська область | Ні | |
Михайло Крячко обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Олександр Літвінов Харківська область | Ні | |
Ігор Негулевський Миколаївська область | Ні | |
Євген Петруняк обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Роксолана Підласа обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Вячеслав Рубльов Волинська область | Ні | |
Олександр Санченко обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Тетяна Скрипка Сумська область | Ні | |
Галина Третьякова обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Богдан Яременко м. Київ | Ні | |
Людмила Буймістер м. Київ | Не голосували | |
Ірина Верещук обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Мар'ян Заблоцький обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Артем Ковальов обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Юрій Кузбит Кіровоградська область | Не голосували | |
Артем Кунаєв обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Артем Нагаєвський обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Дмитро Наталуха обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Євген Пивоваров Харківська область | Не голосували | |
Дмитро Соломчук обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Микола Сольський обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Остап Шипайло обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Ірина Аллахвердієва обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Давид Арахамія обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Жан Беленюк обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Максим Березін Полтавська область | Відсутні | |
Андрій Боблях Полтавська область | Відсутні | |
Андрій Богданець Тернопільська область | Відсутні | |
Олег Бондаренко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Ольга Василевська-Смаглюк Київська область | Відсутні | |
Ігор Васильковський Одеська область | Відсутні | |
Дар'я Володіна обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олександр Гайду Миколаївська область | Відсутні | |
Денис Герман Дніпропетровська область | Відсутні | |
Тетяна Грищенко Житомирська область | Відсутні | |
Олександр Дануца Кіровоградська область | Відсутні | |
Леся Забуранна м. Київ | Відсутні | |
Юрій Заславський обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олександр Качура обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Дмитро Кисилевський Дніпропетровська область | Відсутні | |
Анна Колісник обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олександр Корнієнко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Андрій Костін обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Ігор Кривошеєв обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Ігор Марчук Хмельницька область | Відсутні | |
Роман Мулик обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Кирилл Нестеренко Дніпропетровська область | Відсутні | |
Ольга Савченко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олександр Скічко Черкаська область | Відсутні | |
Ольга Совгиря обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Валерій Стернійчук обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Андрій Стріхарський Черкаська область | Відсутні | |
Вадим Струневич обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Павло Сушко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олег Тарасов обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Микола Тищенко м. Київ | Відсутні | |
Богдан Торохтій обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Артем Чорноморов Миколаївська область | Відсутні | |
Сергій Швець м. Київ | Відсутні | |
Євгеній Шевченко Запорізька область | Відсутні | |
Олена Шуляк обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Павло Якименко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Єлизавета Ясько обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Всього (81% явки) | 58 Так 19 Ні 219 Утрималися 46 Не голосували |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
957 голосувань, пов'язаних з цими законопроектом:
Прийнятий
65 голосувань 94% Присутність
Прийнятий
38 голосувань 81% Присутність
Прийнятий
47 голосувань 81% Присутність
Не прийнятий
105 голосувань 79% Присутність
Прийнятий
53 голосування 81% Присутність
Не прийнятий
118 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
104 голосування 89% Присутність
Не прийнятий
91 голосування 89% Присутність
Не прийнятий
85 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
91 голосування 89% Присутність
Не прийнятий
68 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
82 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
101 голосування 89% Присутність
Не прийнятий
75 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
72 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
80 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
74 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
74 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
72 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
57 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
63 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
65 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
87 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
82 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
72 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
79 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
71 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
80 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
77 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
72 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
95 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
74 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
75 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
74 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
77 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
82 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
78 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
75 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
76 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
79 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
81 голосування 87% Присутність
Не прийнятий
82 голосування 87% Присутність
Не прийнятий
75 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
83 голосування 87% Присутність
Не прийнятий
76 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
77 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
83 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
88 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
83 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
75 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
79 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
84 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
83 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
83 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
81 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
60 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
72 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
75 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 85% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
76 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
77 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
89 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
89 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
84 голосування 87% Присутність
Не прийнятий
89 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
76 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
66 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
78 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
81 голосування 87% Присутність
Не прийнятий
87 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
79 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
80 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
72 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
64 голосування 85% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 85% Присутність
Не прийнятий
70 голосувань 84% Присутність
Не прийнятий
68 голосувань 83% Присутність
Не прийнятий
67 голосувань 83% Присутність
Не прийнятий
66 голосувань 83% Присутність
Не прийнятий
71 голосування 83% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 83% Присутність
Не прийнятий
54 голосування 82% Присутність
Не прийнятий
69 голосувань 81% Присутність
Не прийнятий
