Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері ...
Прийнятий
65 голосувань 94% Присутність
Пояснення цього голосування ще не готове. Вірте або ні, це нелегка справа проаналізувати кожен законопроект та пояснити особливості кожного голосування у нашому Парламенті. Якщо Ти хочеш дізнатися більше про це голосування, Тобі допоможе Електронний протокол: читай стенограму, слухай звукові файли, дивись відео із сесійного засідання. Ти можеш покращити наш сайт та допомогти іншим зрозуміти, про що йдеться - напиши своє резюме і поясни, про що було це голосування.
Відбулося 84 голосування проти лінії фракції.
Фракція | Голоси | |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явки) | 6 Так 1 Ні 9 Утрималися 3 Не голосували | |
Володимир Арешонков Житомирська область | Утрималися | |
Павло Бакунець Львівська область | Утрималися | |
Лариса Білозір Вінницька область | Утрималися | |
Геннадій Вацак Вінницька область | Утрималися | |
Роберт Горват Закарпатська область | Утрималися | |
Андрій Кіт Львівська область | Утрималися | |
Олег Кулініч Полтавська область | Утрималися | |
Микола Кучер Вінницька область | Утрималися | |
Олександр Сухов Луганська область | Утрималися | |
Микола Бабенко Київська область | Так | |
Олександр Ковальов Донецька область | Так | |
Микола Люшняк Тернопільська область | Так | |
Василь Петьовка Закарпатська область | Так | |
Владіслав Поляк Закарпатська область | Так | |
Борис Приходько Чернігівська область | Так | |
Сергій Вельможний Луганська область | Ні | |
Максим Єфімов Донецька область | Не голосували | |
Андрій Іванчук Івано-Франківська область | Не голосували | |
Сергій Шахов Луганська область | Не голосували | |
Валерій Лунченко Закарпатська область | Відсутні | |
депутатська група За майбутнє (73% явки) | 9 Так 0 Ні 2 Утрималися 5 Не голосували | |
Ірина Констанкевич Волинська область | Утрималися | |
Віктор М'ялик Рівненська область | Утрималися | |
Тарас Батенко Львівська область | Так | |
Антон Кіссе Одеська область | Так | |
Дмитро Лубінець Донецька область | Так | |
Сергій Мінько Запорізька область | Так | |
Ігор Молоток Сумська область | Так | |
Антон Поляков Чернігівська область | Так | |
Сергій Рудик Черкаська область | Так | |
Анна Скороход Київська область | Так | |
Петро Юрчишин Вінницька область | Так | |
Ігор Гузь Волинська область | Не голосували | |
Сергій Лабазюк Хмельницька область | Не голосували | |
Ігор Палиця Волинська область | Не голосували | |
Анатолій Урбанський Одеська область | Не голосували | |
Юрій Шаповалов Полтавська область | Не голосували | |
Віктор Балога Закарпатська область | Відсутні | |
Віктор Бондар Хмельницька область | Відсутні | |
Олександр Герега Хмельницька область | Відсутні | |
Ярослав Дубневич Львівська область | Відсутні | |
Степан Івахів Волинська область | Відсутні | |
Іван Чайківський Тернопільська область | Відсутні | |
Позафракційні (70% явки) | 1 Так 0 Ні 11 Утрималися 4 Не голосували | |
Михайло Ананченко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Вікторія Гриб Луганська область | Утрималися | |
Роман Іванісов Рівненська область | Утрималися | |
Ігор Копитін Миколаївська область | Утрималися | |
Гео Лерос обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Муса Магомедов Донецька область | Утрималися | |
Сергій Рахманін обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Оксана Савчук Івано-Франківська область | Утрималися | |
Юлія Світлична Харківська область | Утрималися | |
Руслан Стефанчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Ткаченко Одеська область | Утрималися | |
Сергій Магера Донецька область | Так | |
Олена Кондратюк обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Дмитро Разумков обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Олександр Юрченко м. Київ | Не голосували | |
Антон Яценко Черкаська область | Не голосували | |
Андрій Деркач Сумська область | Відсутні | |
Олесь Довгий Кіровоградська область | Відсутні | |
Олександр Дубінський Київська область | Відсутні | |
Вадим Новинський Донецька область | Відсутні | |
Дмитро Шенцев Харківська область | Відсутні | |
Дмитро Шпенов Дніпропетровська область | Відсутні | |
Євген Яковенко Донецька область | Відсутні | |
фракція Батьківщина (75% явки) | 14 Так 0 Ні 0 Утрималися 4 Не голосували | |
Олександр Абдуллін обрано в Раду за списком партії | Так | |
Костянтин Бондарєв обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Власенко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Михайло Волинець обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Євтушок обрано в Раду за списком партії | Так | |
Вадим Івченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Володимир Кабаченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Іван Кириленко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Іван Крулько обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олексій Кучеренко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Валентин Наливайченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Григорій Немиря обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Соболєв обрано в Раду за списком партії | Так | |
Михайло Цимбалюк обрано в Раду за списком партії | Так | |
Віталій Данілов обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Валерій Дубіль обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Анжеліка Лабунська обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Андрій Пузійчук обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Андрій Кожем'якін обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олег Мейдич Вінницька область | Відсутні | |
Андрій Ніколаєнко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Сергій Тарута обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Юлія Тимошенко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Альона Шкрум обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
фракція Голос (74% явки) | 0 Так 5 Ні 8 Утрималися 1 Не голосували | |
Соломія Бобровська обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Галина Васильченко Львівська область | Утрималися | |
Юлія Клименко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Роман Костенко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Роман Лозинський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександра Устінова обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Цабаль обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Шараськін обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ярослав Железняк обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Андрій Осадчук обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Наталія Піпа Львівська область | Ні | |
Інна Совсун обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Ярослав Юрчишин обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Ольга Стефанишина обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Леся Василенко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олег Макаров обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Кіра Рудик обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Ярослав Рущишин Львівська область | Відсутні | |
Рустем Умєров обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
фракція Європейська солідарність (96% явки) | 0 Так 2 Ні 20 Утрималися 4 Не голосували | |
Сергій Алєксєєв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Ар'єв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир В'ятрович обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микола Величкович обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Артур Герасимов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ірина Геращенко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Мустафа Джемілєв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Яна Зінкевич обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Марія Іонова обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Іванна Климпуш-Цинцадзе обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микола Княжицький Львівська область | Утрималися | |
Руслан Князевич обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Степан Кубів обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ростислав Павленко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Парубій обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Максим Саврасов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олег Синютка обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Вікторія Сюмар обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Софія Федина обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ніна Южаніна обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Михайло Бондар Львівська область | Ні | |
Ахтем Чийгоз обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Олексій Гончаренко Одеська область | Не голосували | |
Михайло Забродський обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Петро Порошенко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Ірина Фріз обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Андрій Лопушанський Львівська область | Відсутні | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (75% явки) | 21 Так 0 Ні 0 Утрималися 12 Не голосували | |
Анатолій Бурміч обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олег Волошин обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Дунаєв обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юрій Загородній обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юлій Іоффе обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Качний обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Колтунович обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Лукашев Луганська область | Так | |
Михайло Макаренко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Григорій Мамка обрано в Раду за списком партії | Так | |
Володимир Мороз Донецька область | Так | |
Василь Німченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юрій Павленко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Михайло Папієв обрано в Раду за списком партії | Так | |
Тетяна Плачкова обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Пономарьов Запорізька область | Так | |
Наталія Приходько обрано в Раду за списком партії | Так | |
Микола Скорик обрано в Раду за списком партії | Так | |
Антоніна Славицька обрано в Раду за списком партії | Так | |
Віктор Чорний обрано в Раду за списком партії | Так | |
Нестор Шуфрич обрано в Раду за списком партії | Так | |
Ігор Абрамович обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Юрій Бойко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Віталій Борт обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Валерій Гнатенко Донецька область | Не голосували | |
Дмитро Ісаєнко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Володимир Кальцев обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Ігор Кісільов обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Ренат Кузьмін обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Сергій Ларін обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Сергій Льовочкін обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Олександр Фельдман Харківська область | Не голосували | |
Федір Христенко Донецька область | Не голосували | |
Ілля Кива обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Тарас Козак обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Наталія Королевська обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Юлія Льовочкіна обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Суто Мамоян обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Віктор Медведчук обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олександр Пузанов обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Вадим Рабінович обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Юрій Солод Донецька область | Відсутні | |
Вадим Столар обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Григорій Суркіс обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
фракція Слуга народу (88% явки) | 0 Так 19 Ні 177 Утрималися 15 Не голосували | |
Ірина Аллахвердієва обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юрій Арістов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олег Арсенюк Черкаська область | Утрималися | |
Сергій Бабак обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Роман Бабій обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Бакумов Харківська область | Утрималися | |
Віталій Безгін обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Мар'яна Безугла м. Київ | Утрималися | |
Максим Березін Полтавська область | Утрималися | |
Андрій Боблях Полтавська область | Утрималися | |
Валерій Божик Чернівецька область | Утрималися | |
Ганна Бондар м. Київ | Утрималися | |
Олег Бондаренко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ірина Борзова Вінницька область | Утрималися | |
Владислав Бородін Дніпропетровська область | Утрималися | |
Євгеній Брагар обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Максим Бужанський Дніпропетровська область | Утрималися | |
Лада Булах обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ольга Василевська-Смаглюк Київська область | Утрималися | |
Ігор Васильєв Сумська область | Утрималися | |
Ігор Васильковський Одеська область | Утрималися | |
Володимир Ватрас обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Федір Веніславський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ірина Верещук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олена Вінтоняк обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олег Воронько Кіровоградська область | Утрималися | |
Олександр Гайду Миколаївська область | Утрималися | |
Вадим Галайчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микола Галушко Київська область | Утрималися | |
Ігор Герасименко Житомирська область | Утрималися | |
Денис Герман Дніпропетровська область | Утрималися | |
Андрій Герус обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Руслан Горбенко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Горенюк Одеська область | Утрималися | |
Оксана Гринчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юлія Гришина обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Тетяна Грищенко Житомирська область | Утрималися | |
Роман Грищук м. Київ | Утрималися | |
Максим Гузенко Сумська область | Утрималися | |
Анатолій Гунько Чернігівська область | Утрималися | |
Олександр Дануца Кіровоградська область | Утрималися | |
Сергій Демченко Дніпропетровська область | Утрималися | |
Максим Дирдін Миколаївська область | Утрималися | |
Юлія Діденко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Артем Дмитрук Одеська область | Утрималися | |
Анатолій Драбовський Вінницька область | Утрималися | |
Артем Дубнов м. Київ | Утрималися | |
Олег Дунда Київська область | Утрималися | |
Андрій Жупанин обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Леся Забуранна м. Київ | Утрималися | |
Аліна Загоруйко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Задорожний обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Максим Заремський Чернівецька область | Утрималися | |
Володимир Захарченко Дніпропетровська область | Утрималися | |
Юрій Здебський Харківська область | Утрималися | |
Валерій Зуб Чернігівська область | Утрималися | |
Володимир Іванов Херсонська область | Утрималися | |
Сергій Іонушас обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Іван Калаур обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Костянтин Касай Полтавська область | Утрималися | |
Олександр Качура обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микола Кириченко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Дмитро Кисилевський Дніпропетровська область | Утрималися | |
Богдан Кицак Житомирська область | Утрималися | |
Вікторія Кінзбурська Харківська область | Утрималися | |
Юрій Кісєль обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Клочко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ольга Коваль обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олексій Ковальов Херсонська область | Утрималися | |
Олександр Ковальчук Рівненська область | Утрималися | |
Володимир Козак обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Сергій Колебошин Одеська область | Утрималися | |
Олег Колєв Одеська область | Утрималися | |
Анна Колісник обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Валерій Колюх Київська область | Утрималися | |
Юрій Корявченков Дніпропетровська область | Утрималися | |
Андрій Костін обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Дмитро Костюк Житомирська область | Утрималися | |
Анатолій Костюх обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Євгенія Кравчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олексій Красов Харківська область | Утрималися | |
Володимир Крейденко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олена Криворучкіна Дніпропетровська область | Утрималися | |
Ігор Кривошеєв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юрій Кузбит Кіровоградська область | Утрималися | |
Олексій Кузнєцов Луганська область | Утрималися | |
Сергій Кузьміних Житомирська область | Утрималися | |
Артем Культенко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Артем Кунаєв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Куницький Харківська область | Утрималися | |
Михайло Лаба Закарпатська область | Утрималися | |
Олексій Леонов Одеська область | Утрималися | |
Олена Лис Чернівецька область | Утрималися | |
Сергій Литвиненко Рівненська область | Утрималися | |
Ганна Лічман Дніпропетровська область | Утрималися | |
Дмитро Любота Харківська область | Утрималися | |
Георгій Мазурашу Чернівецька область | Утрималися | |
Сергій Мандзій обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Маріковський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олег Марусяк обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Людмила Марченко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ігор Марчук Хмельницька область | Утрималися | |
Денис Маслов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Матусевич Івано-Франківська область | Утрималися | |
В'ячеслав Медяник Дніпропетровська область | Утрималися | |
Марія Мезенцева Харківська область | Утрималися | |
Павло Мельник Запорізька область | Утрималися | |
Олександр Мережко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Дмитро Микиша Харківська область | Утрималися | |
Юрій Мисягін Дніпропетровська область | Утрималися | |
Галина Михайлюк обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олексій Мовчан Полтавська область | Утрималися | |
Василь Мокан обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Денис Монастирський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олена Мошенець обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Роман Мулик обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Артем Нагаєвський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Сергій Нагорняк Черкаська область | Утрималися | |
Дмитро Наталуха обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Владлен Неклюдов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Кирилл Нестеренко Дніпропетровська область | Утрималися | |
Марина Нікітіна Запорізька область | Утрималися | |
Михайло Новіков обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юлія Овчинникова обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Анатолій Остапенко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Павло Павліш Херсонська область | Утрималися | |
Петро Павловський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Максим Павлюк обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Пасічний Миколаївська область | Утрималися | |
Максим Пашковський Вінницька область | Утрималися | |
Максим Перебийніс м. Київ | Утрималися | |
Євген Пивоваров Харківська область | Утрималися | |
Вікторія Подгорна обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микита Потураєв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Дмитро Припутень обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Анна Пуртова м. Київ | Утрималися | |
Анастасія Радіна обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Михайло Радуцький обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Елла Рєпіна обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ольга Руденко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Орест Саламаха Львівська область | Утрималися | |
Олександр Салійчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Санченко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Сергій Северин Дніпропетровська область | Утрималися | |
Олег Семінський Чернігівська область | Утрималися | |
Ольга Совгиря обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Дмитро Соломчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микола Сольський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Роман Соха Запорізька область | Утрималися | |
Валерій Стернійчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микола Стефанчук Хмельницька область | Утрималися | |
Павло Сушко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Тарас Тарасенко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Тимофійчук Івано-Франківська область | Утрималися | |
Максим Ткаченко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Богдан Торохтій обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Галина Третьякова обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олексій Устенко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Федієнко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ігор Фріс Івано-Франківська область | Утрималися | |
Павло Фролов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Холодов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олена Хоменко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Тетяна Циба обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Єгор Чернєв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Дмитро Чорний Дніпропетровська область | Утрималися | |
Артем Чорноморов Миколаївська область | Утрималися | |
Євгеній Шевченко Запорізька область | Утрималися | |
Іван Шинкаренко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Маргарита Шол обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Сергій Штепа Запорізька область | Утрималися | |
Олена Шуляк обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Святослав Юраш обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Неллі Яковлєва обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Богдан Яременко м. Київ | Утрималися | |
Єлизавета Ясько обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юлія Яцик Запорізька область | Утрималися | |
Андрій Богданець Тернопільська область | Ні | |
Єлізавета Богуцька обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Сергій Бунін Київська область | Ні | |
Вікторія Вагнєр Херсонська область | Ні | |
Ігор Василів Тернопільська область | Ні | |
Олександр Горобець Київська область | Ні | |
Мар'ян Заблоцький обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Олександр Завітневич обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Юрій Заславський обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Сергій Кальченко обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Роман Каптєлов Дніпропетровська область | Ні | |
Михайло Крячко обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Олександр Літвінов Харківська область | Ні | |
Ігор Негулевський Миколаївська область | Ні | |
Євген Петруняк обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Едуард Прощук Івано-Франківська область | Ні | |
Вячеслав Рубльов Волинська область | Ні | |
Тетяна Скрипка Сумська область | Ні | |
Павло Халімон обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Володимир Гевко Тернопільська область | Не голосували | |
Дмитро Гурін м. Київ | Не голосували | |
Микола Задорожній Сумська область | Не голосували | |
Юрій Камельчук Львівська область | Не голосували | |
Артем Ковальов обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Олександр Копиленко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Андрій Мотовиловець обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Роксолана Підласа обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Андрій Стріхарський Черкаська область | Не голосували | |
Микола Тищенко м. Київ | Не голосували | |
Ростислав Тістик обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Степан Чернявський Одеська область | Не голосували | |
Остап Шипайло обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Любов Шпак Черкаська область | Не голосували | |
Павло Якименко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Олександр Аліксійчук Рівненська область | Відсутні | |
Давид Арахамія обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Марина Бардіна обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Жан Беленюк обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Людмила Буймістер м. Київ | Відсутні | |
Дар'я Володіна обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Володимир Воронов обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Данило Гетманцев обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Сергій Гривко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Оксана Дмитрієва обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олексій Жмеренецький Хмельницька область | Відсутні | |
Максим Зуєв Чернігівська область | Відсутні | |
Олександр Кабанов обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Геннадій Касай Запорізька область | Відсутні | |
Олена Копанчук Хмельницька область | Відсутні | |
Олександр Корнієнко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Анастасія Ляшенко Полтавська область | Відсутні | |
Ігор Мурдій Кіровоградська область | Відсутні | |
Дмитро Нальотов Полтавська область | Відсутні | |
Андрій Одарченко Харківська область | Відсутні | |
Арсеній Пушкаренко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Ольга Савченко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Ольга Саладуха обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олександр Сова обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Вадим Струневич обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олег Тарасов обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олександр Трухін Дніпропетровська область | Відсутні | |
Сергій Швець м. Київ | Відсутні | |
Іван Юнаков обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Галина Янченко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Всього (84% явки) | 51 Так 27 Ні 227 Утрималися 48 Не голосували |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
957 голосувань, пов'язаних з цими законопроектом:
Прийнятий
65 голосувань 94% Присутність
Прийнятий
38 голосувань 81% Присутність
Прийнятий
47 голосувань 81% Присутність
Не прийнятий
105 голосувань 79% Присутність
Прийнятий
53 голосування 81% Присутність
Не прийнятий
118 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
104 голосування 89% Присутність
Не прийнятий
91 голосування 89% Присутність
Не прийнятий
85 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
91 голосування 89% Присутність
Не прийнятий
68 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
82 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
101 голосування 89% Присутність
Не прийнятий
75 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
72 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
80 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
74 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
74 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
72 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
57 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
63 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
65 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
87 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
82 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
72 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
79 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
71 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
80 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
77 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
72 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
95 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
74 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
75 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
74 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
77 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
82 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
78 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
75 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
76 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
79 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
81 голосування 87% Присутність
Не прийнятий
82 голосування 87% Присутність
Не прийнятий
75 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
83 голосування 87% Присутність
Не прийнятий
76 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
77 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
83 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
88 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
83 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
75 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
79 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
84 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
83 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
83 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
81 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
60 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
72 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
75 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 85% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
76 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
77 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
89 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
89 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
84 голосування 87% Присутність
Не прийнятий
89 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
76 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
66 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
78 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
81 голосування 87% Присутність
Не прийнятий
87 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
79 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
80 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
72 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
64 голосування 85% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 85% Присутність
Не прийнятий
70 голосувань 84% Присутність
Не прийнятий
68 голосувань 83% Присутність
Не прийнятий
67 голосувань 83% Присутність
Не прийнятий
66 голосувань 83% Присутність
Не прийнятий
71 голосування 83% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 83% Присутність
Не прийнятий
54 голосування 82% Присутність
Не прийнятий
69 голосувань 81% Присутність
Не прийнятий
63 голосування 80% Присутність
Не прийнятий
65 голосувань 80% Присутність
Не прийнятий
78 голосувань 77% Присутність
Не прийнятий
