Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері ...
Прийнятий
65 голосувань 94% Присутність
Пояснення цього голосування ще не готове. Вірте або ні, це нелегка справа проаналізувати кожен законопроект та пояснити особливості кожного голосування у нашому Парламенті. Якщо Ти хочеш дізнатися більше про це голосування, Тобі допоможе Електронний протокол: читай стенограму, слухай звукові файли, дивись відео із сесійного засідання. Ти можеш покращити наш сайт та допомогти іншим зрозуміти, про що йдеться - напиши своє резюме і поясни, про що було це голосування.
Відбулося 75 голосувань проти лінії фракції.
Фракція | Голоси | |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (95% явки) | 9 Так 0 Ні 7 Утрималися 3 Не голосували | |
Сергій Вельможний Луганська область | Утрималися | |
Роберт Горват Закарпатська область | Утрималися | |
Олег Кулініч Полтавська область | Утрималися | |
Микола Кучер Вінницька область | Утрималися | |
Валерій Лунченко Закарпатська область | Утрималися | |
Борис Приходько Чернігівська область | Утрималися | |
Олександр Сухов Луганська область | Утрималися | |
Володимир Арешонков Житомирська область | Так | |
Микола Бабенко Київська область | Так | |
Лариса Білозір Вінницька область | Так | |
Геннадій Вацак Вінницька область | Так | |
Андрій Кіт Львівська область | Так | |
Олександр Ковальов Донецька область | Так | |
Микола Люшняк Тернопільська область | Так | |
Василь Петьовка Закарпатська область | Так | |
Владіслав Поляк Закарпатська область | Так | |
Павло Бакунець Львівська область | Не голосували | |
Максим Єфімов Донецька область | Не голосували | |
Сергій Шахов Луганська область | Не голосували | |
Андрій Іванчук Івано-Франківська область | Відсутні | |
депутатська група За майбутнє (86% явки) | 7 Так 0 Ні 8 Утрималися 4 Не голосували | |
Ігор Гузь Волинська область | Утрималися | |
Антон Кіссе Одеська область | Утрималися | |
Дмитро Лубінець Донецька область | Утрималися | |
Віктор М'ялик Рівненська область | Утрималися | |
Сергій Мінько Запорізька область | Утрималися | |
Анатолій Урбанський Одеська область | Утрималися | |
Іван Чайківський Тернопільська область | Утрималися | |
Юрій Шаповалов Полтавська область | Утрималися | |
Тарас Батенко Львівська область | Так | |
Ірина Констанкевич Волинська область | Так | |
Сергій Лабазюк Хмельницька область | Так | |
Ігор Молоток Сумська область | Так | |
Антон Поляков Чернігівська область | Так | |
Анна Скороход Київська область | Так | |
Петро Юрчишин Вінницька область | Так | |
Віктор Балога Закарпатська область | Не голосували | |
Віктор Бондар Хмельницька область | Не голосували | |
Ігор Палиця Волинська область | Не голосували | |
Сергій Рудик Черкаська область | Не голосували | |
Олександр Герега Хмельницька область | Відсутні | |
Ярослав Дубневич Львівська область | Відсутні | |
Степан Івахів Волинська область | Відсутні | |
Позафракційні (70% явки) | 3 Так 0 Ні 11 Утрималися 2 Не голосували | |
Михайло Ананченко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Роман Іванісов Рівненська область | Утрималися | |
Олена Кондратюк обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ігор Копитін Миколаївська область | Утрималися | |
Гео Лерос обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Дмитро Разумков обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Оксана Савчук Івано-Франківська область | Утрималися | |
Руслан Стефанчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Ткаченко Одеська область | Утрималися | |
Сергій Швець м. Київ | Утрималися | |
Олександр Юрченко м. Київ | Утрималися | |
Вікторія Гриб Луганська область | Так | |
Сергій Магера Донецька область | Так | |
Муса Магомедов Донецька область | Так | |
Дмитро Шпенов Дніпропетровська область | Не голосували | |
Антон Яценко Черкаська область | Не голосували | |
Андрій Деркач Сумська область | Відсутні | |
Олесь Довгий Кіровоградська область | Відсутні | |
Олександр Дубінський Київська область | Відсутні | |
Вадим Новинський Донецька область | Відсутні | |
Сергій Рахманін обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Юлія Світлична Харківська область | Відсутні | |
Дмитро Шенцев Харківська область | Відсутні | |
Євген Яковенко Донецька область | Відсутні | |
фракція Батьківщина (88% явки) | 20 Так 0 Ні 0 Утрималися 1 Не голосували | |
Олександр Абдуллін обрано в Раду за списком партії | Так | |
Михайло Волинець обрано в Раду за списком партії | Так | |
Віталій Данілов обрано в Раду за списком партії | Так | |
Валерій Дубіль обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Євтушок обрано в Раду за списком партії | Так | |
Вадим Івченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Володимир Кабаченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Іван Кириленко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Андрій Кожем'якін обрано в Раду за списком партії | Так | |
Іван Крулько обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олексій Кучеренко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олег Мейдич Вінницька область | Так | |
Валентин Наливайченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Григорій Немиря обрано в Раду за списком партії | Так | |
Андрій Ніколаєнко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Андрій Пузійчук обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Соболєв обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Тарута обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юлія Тимошенко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Михайло Цимбалюк обрано в Раду за списком партії | Так | |
Альона Шкрум обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Костянтин Бондарєв обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Сергій Власенко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Анжеліка Лабунська обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
фракція Голос (79% явки) | 0 Так 0 Ні 15 Утрималися 0 Не голосували | |
Соломія Бобровська обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Галина Васильченко Львівська область | Утрималися | |
Ярослав Железняк обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юлія Клименко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Роман Лозинський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олег Макаров обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Осадчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ярослав Рущишин Львівська область | Утрималися | |
Інна Совсун обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ольга Стефанишина обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Рустем Умєров обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександра Устінова обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Цабаль обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Шараськін обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ярослав Юрчишин обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Леся Василенко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Роман Костенко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Наталія Піпа Львівська область | Відсутні | |
Кіра Рудик обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
фракція Європейська солідарність (89% явки) | 0 Так 5 Ні 17 Утрималися 2 Не голосували | |
Сергій Алєксєєв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Ар'єв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир В'ятрович обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микола Величкович обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Артур Герасимов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олексій Гончаренко Одеська область | Утрималися | |
Мустафа Джемілєв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Іванна Климпуш-Цинцадзе обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микола Княжицький Львівська область | Утрималися | |
Руслан Князевич обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Степан Кубів обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ростислав Павленко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Парубій обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Максим Саврасов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олег Синютка обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ірина Фріз обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ніна Южаніна обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Михайло Бондар Львівська область | Ні | |
Михайло Забродський обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Яна Зінкевич обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Софія Федина обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Ахтем Чийгоз обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Ірина Геращенко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Вікторія Сюмар обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Марія Іонова обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Андрій Лопушанський Львівська область | Відсутні | |
Петро Порошенко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (80% явки) | 23 Так 0 Ні 0 Утрималися 12 Не голосували | |
Віталій Борт обрано в Раду за списком партії | Так | |
Анатолій Бурміч обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олег Волошин обрано в Раду за списком партії | Так | |
Валерій Гнатенко Донецька область | Так | |
Сергій Дунаєв обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юлій Іоффе обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Качний обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Колтунович обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Лукашев Луганська область | Так | |
Михайло Макаренко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Григорій Мамка обрано в Раду за списком партії | Так | |
Суто Мамоян обрано в Раду за списком партії | Так | |
Володимир Мороз Донецька область | Так | |
Василь Німченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юрій Павленко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Михайло Папієв обрано в Раду за списком партії | Так | |
Тетяна Плачкова обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Пономарьов Запорізька область | Так | |
Наталія Приходько обрано в Раду за списком партії | Так | |
Микола Скорик обрано в Раду за списком партії | Так | |
Антоніна Славицька обрано в Раду за списком партії | Так | |
Віктор Чорний обрано в Раду за списком партії | Так | |
Нестор Шуфрич обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юрій Бойко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Юрій Загородній обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Дмитро Ісаєнко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Володимир Кальцев обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Ілля Кива обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Ігор Кісільов обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Ренат Кузьмін обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Сергій Льовочкін обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Віктор Медведчук обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Олександр Пузанов обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Юрій Солод Донецька область | Не голосували | |
Григорій Суркіс обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Ігор Абрамович обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Тарас Козак обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Наталія Королевська обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Сергій Ларін обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Юлія Льовочкіна обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Вадим Рабінович обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Вадим Столар обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олександр Фельдман Харківська область | Відсутні | |
Федір Христенко Донецька область | Відсутні | |
фракція Слуга народу (84% явки) | 0 Так 10 Ні 174 Утрималися 19 Не голосували | |
Юрій Арістов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олег Арсенюк Черкаська область | Утрималися | |
Сергій Бабак обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Роман Бабій обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Бакумов Харківська область | Утрималися | |
Марина Бардіна обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Мар'яна Безугла м. Київ | Утрималися | |
Жан Беленюк обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Максим Березін Полтавська область | Утрималися | |
Андрій Боблях Полтавська область | Утрималися | |
Андрій Богданець Тернопільська область | Утрималися | |
Валерій Божик Чернівецька область | Утрималися | |
Ганна Бондар м. Київ | Утрималися | |
Олег Бондаренко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ірина Борзова Вінницька область | Утрималися | |
Владислав Бородін Дніпропетровська область | Утрималися | |
Євгеній Брагар обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Максим Бужанський Дніпропетровська область | Утрималися | |
Лада Булах обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ігор Василів Тернопільська область | Утрималися | |
Ігор Васильєв Сумська область | Утрималися | |
Володимир Ватрас обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Федір Веніславський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олена Вінтоняк обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Воронов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Гайду Миколаївська область | Утрималися | |
Вадим Галайчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Гевко Тернопільська область | Утрималися | |
Ігор Герасименко Житомирська область | Утрималися | |
Денис Герман Дніпропетровська область | Утрималися | |
Олександр Горенюк Одеська область | Утрималися | |
Оксана Гринчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юлія Гришина обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Тетяна Грищенко Житомирська область | Утрималися | |
Роман Грищук м. Київ | Утрималися | |
Максим Гузенко Сумська область | Утрималися | |
Олександр Дануца Кіровоградська область | Утрималися | |
Максим Дирдін Миколаївська область | Утрималися | |
Юлія Діденко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Оксана Дмитрієва обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Анатолій Драбовський Вінницька область | Утрималися | |
Олег Дунда Київська область | Утрималися | |
Олексій Жмеренецький Хмельницька область | Утрималися | |
Андрій Жупанин обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Завітневич обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Аліна Загоруйко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Задорожний обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микола Задорожній Сумська область | Утрималися | |
Максим Заремський Чернівецька область | Утрималися | |
Юрій Заславський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Захарченко Дніпропетровська область | Утрималися | |
Юрій Здебський Харківська область | Утрималися | |
Валерій Зуб Чернігівська область | Утрималися | |
Максим Зуєв Чернігівська область | Утрималися | |
Володимир Іванов Херсонська область | Утрималися | |
Сергій Іонушас обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Кабанов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Іван Калаур обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Геннадій Касай Запорізька область | Утрималися | |
Костянтин Касай Полтавська область | Утрималися | |
Микола Кириченко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Дмитро Кисилевський Дніпропетровська область | Утрималися | |
Богдан Кицак Житомирська область | Утрималися | |
Вікторія Кінзбурська Харківська область | Утрималися | |
Юрій Кісєль обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Клочко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ольга Коваль обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Артем Ковальов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олексій Ковальов Херсонська область | Утрималися | |
Олександр Ковальчук Рівненська область | Утрималися | |
Володимир Козак обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Сергій Колебошин Одеська область | Утрималися | |
Олег Колєв Одеська область | Утрималися | |
Валерій Колюх Київська область | Утрималися | |
Олена Копанчук Хмельницька область | Утрималися | |
Олександр Копиленко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юрій Корявченков Дніпропетровська область | Утрималися | |
Дмитро Костюк Житомирська область | Утрималися | |
Анатолій Костюх обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олексій Красов Харківська область | Утрималися | |
Володимир Крейденко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олена Криворучкіна Дніпропетровська область | Утрималися | |
Ігор Кривошеєв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юрій Кузбит Кіровоградська область | Утрималися | |
Олексій Кузнєцов Луганська область | Утрималися | |
Сергій Кузьміних Житомирська область | Утрималися | |
Артем Кунаєв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Куницький Харківська область | Утрималися | |
Михайло Лаба Закарпатська область | Утрималися | |
Олексій Леонов Одеська область | Утрималися | |
Олена Лис Чернівецька область | Утрималися | |
Сергій Литвиненко Рівненська область | Утрималися | |
Ганна Лічман Дніпропетровська область | Утрималися | |
Дмитро Любота Харківська область | Утрималися | |
Георгій Мазурашу Чернівецька область | Утрималися | |
Сергій Мандзій обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олег Марусяк обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ігор Марчук Хмельницька область | Утрималися | |
Денис Маслов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Матусевич Івано-Франківська область | Утрималися | |
В'ячеслав Медяник Дніпропетровська область | Утрималися | |
Марія Мезенцева Харківська область | Утрималися | |
Павло Мельник Запорізька область | Утрималися | |
Дмитро Микиша Харківська область | Утрималися | |
Юрій Мисягін Дніпропетровська область | Утрималися | |
Василь Мокан обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Мотовиловець обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олена Мошенець обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Роман Мулик обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ігор Мурдій Кіровоградська область | Утрималися | |
Дмитро Нальотов Полтавська область | Утрималися | |
Ігор Негулевський Миколаївська область | Утрималися | |
Владлен Неклюдов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Кирилл Нестеренко Дніпропетровська область | Утрималися | |
Марина Нікітіна Запорізька область | Утрималися | |
Михайло Новіков обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юлія Овчинникова обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Одарченко Харківська область | Утрималися | |
Анатолій Остапенко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Петро Павловський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Максим Павлюк обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Пасічний Миколаївська область | Утрималися | |
Максим Пашковський Вінницька область | Утрималися | |
Максим Перебийніс м. Київ | Утрималися | |
Євген Петруняк обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Роксолана Підласа обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Дмитро Припутень обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Едуард Прощук Івано-Франківська область | Утрималися | |
Анастасія Радіна обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Михайло Радуцький обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Вячеслав Рубльов Волинська область | Утрималися | |
Ольга Руденко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ольга Саладуха обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Орест Саламаха Львівська область | Утрималися | |
Олександр Салійчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Санченко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Сова обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ольга Совгиря обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микола Сольський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Роман Соха Запорізька область | Утрималися | |
Валерій Стернійчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микола Стефанчук Хмельницька область | Утрималися | |
Андрій Стріхарський Черкаська область | Утрималися | |
Павло Сушко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Тимофійчук Івано-Франківська область | Утрималися | |
Ростислав Тістик обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Максим Ткаченко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Богдан Торохтій обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Галина Третьякова обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Трухін Дніпропетровська область | Утрималися | |
Олексій Устенко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Федієнко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Павло Фролов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Павло Халімон обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Холодов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олена Хоменко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Тетяна Циба обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Єгор Чернєв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Степан Чернявський Одеська область | Утрималися | |
Дмитро Чорний Дніпропетровська область | Утрималися | |
Артем Чорноморов Миколаївська область | Утрималися | |
Євгеній Шевченко Запорізька область | Утрималися | |
Іван Шинкаренко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Маргарита Шол обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Любов Шпак Черкаська область | Утрималися | |
Сергій Штепа Запорізька область | Утрималися | |
Іван Юнаков обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Святослав Юраш обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Павло Якименко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Неллі Яковлєва обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Галина Янченко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Богдан Яременко м. Київ | Утрималися | |
Єлизавета Ясько обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юлія Яцик Запорізька область | Утрималися | |
Олександр Горобець Київська область | Ні | |
Мар'ян Заблоцький обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Сергій Кальченко обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Роман Каптєлов Дніпропетровська область | Ні | |
Михайло Крячко обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Олександр Літвінов Харківська область | Ні | |
Людмила Марченко обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Олег Семінський Чернігівська область | Ні | |
Тетяна Скрипка Сумська область | Ні | |
Тарас Тарасенко обрано в Раду за списком партії | Ні | |
Віталій Безгін обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Ольга Василевська-Смаглюк Київська область | Не голосували | |
Дар'я Володіна обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Данило Гетманцев обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Артем Дмитрук Одеська область | Не голосували | |
Юрій Камельчук Львівська область | Не голосували | |
Євгенія Кравчук обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Олександр Мережко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Галина Михайлюк обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Олексій Мовчан Полтавська область | Не голосували | |
Денис Монастирський обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Дмитро Наталуха обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Павло Павліш Херсонська область | Не голосували | |
Арсеній Пушкаренко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Елла Рєпіна обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Сергій Северин Дніпропетровська область | Не голосували | |
Дмитро Соломчук обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Олег Тарасов обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Ігор Фріс Івано-Франківська область | Не голосували | |
Олександр Аліксійчук Рівненська область | Відсутні | |
Ірина Аллахвердієва обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Давид Арахамія обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Єлізавета Богуцька обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Людмила Буймістер м. Київ | Відсутні | |
Сергій Бунін Київська область | Відсутні | |
Вікторія Вагнєр Херсонська область | Відсутні | |
Ігор Васильковський Одеська область | Відсутні | |
Ірина Верещук обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олег Воронько Кіровоградська область | Відсутні | |
Микола Галушко Київська область | Відсутні | |
Андрій Герус обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Руслан Горбенко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Сергій Гривко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Анатолій Гунько Чернігівська область | Відсутні | |
Дмитро Гурін м. Київ | Відсутні | |
Сергій Демченко Дніпропетровська область | Відсутні | |
Артем Дубнов м. Київ | Відсутні | |
Леся Забуранна м. Київ | Відсутні | |
Олександр Качура обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Анна Колісник обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олександр Корнієнко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Андрій Костін обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Артем Культенко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Анастасія Ляшенко Полтавська область | Відсутні | |
Олександр Маріковський обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Артем Нагаєвський обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Сергій Нагорняк Черкаська область | Відсутні | |
Євген Пивоваров Харківська область | Відсутні | |
Вікторія Подгорна обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Микита Потураєв обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Анна Пуртова м. Київ | Відсутні | |
Ольга Савченко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Вадим Струневич обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Микола Тищенко м. Київ | Відсутні | |
Сергій Швець м. Київ | Відсутні | |
Остап Шипайло обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олена Шуляк обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Всього (84% явки) | 62 Так 15 Ні 232 Утрималися 43 Не голосували |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.
957 голосувань, пов'язаних з цими законопроектом:
Прийнятий
65 голосувань 94% Присутність
Прийнятий
38 голосувань 81% Присутність
Прийнятий
47 голосувань 81% Присутність
Не прийнятий
105 голосувань 79% Присутність
Прийнятий
53 голосування 81% Присутність
Не прийнятий
118 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
104 голосування 89% Присутність
Не прийнятий
91 голосування 89% Присутність
Не прийнятий
85 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
91 голосування 89% Присутність
Не прийнятий
68 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
82 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
101 голосування 89% Присутність
Не прийнятий
75 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
72 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
80 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
74 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
74 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
72 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
57 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
63 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
65 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
87 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
82 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
72 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
79 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
71 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
80 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
77 голосувань 89% Присутність
Не прийнятий
72 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
95 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
74 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
75 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
74 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
77 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
82 голосування 88% Присутність
Не прийнятий
78 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
75 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
76 голосувань 88% Присутність
Не прийнятий
79 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
81 голосування 87% Присутність
Не прийнятий
82 голосування 87% Присутність
Не прийнятий
75 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
83 голосування 87% Присутність
Не прийнятий
76 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
77 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
83 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
88 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
83 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
75 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
79 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
84 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
83 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
83 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
81 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
60 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
72 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
75 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 85% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
76 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
77 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
89 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
89 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
84 голосування 87% Присутність
Не прийнятий
89 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
76 голосувань 87% Присутність
Не прийнятий
66 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
78 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
81 голосування 87% Присутність
Не прийнятий
87 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
79 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
80 голосувань 86% Присутність
Не прийнятий
72 голосування 86% Присутність
Не прийнятий
64 голосування 85% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 85% Присутність
Не прийнятий
70 голосувань 84% Присутність
Не прийнятий
68 голосувань 83% Присутність
Не прийнятий
67 голосувань 83% Присутність
Не прийнятий
66 голосувань 83% Присутність
Не прийнятий
71 голосування 83% Присутність
Не прийнятий
73 голосування 83% Присутність
Не прийнятий
54 голосування 82% Присутність
Не прийнятий
69 голосувань 81% Присутність
Не прийнятий
63 голосування 80% Присутність
Не прийнятий
65 голосувань 80% Присутність
Не прийнятий
